4/22/2025 (วันอังคาร) |
| 17:00 | |  [14]Valencia | - | RCD Espanyol[12]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  [11]Helsingborg | - | Vasteras SK FK[3]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  [5]Nordsjaelland | - | Midtjylland[1]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  [CZE D1-3]Banik Ostrava | - | Sigma Olomouc[CZE D1-6]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  [18]Stal Mielec | - | Gornik Zabrze[9]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  [14]Kotwica Kolobrzeg | - | Ruch Chorzow[10]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  Tampere United III | - | TPV Tampere[FIN D3 AB-2]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [NL-7]Boden City | - | Pitea IF[NL-6]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [B-8]Aalesund FK B | - | Volda[B-5]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [F-9]Odd Grenland 2 | - | Grei[F-4]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [EGY D1-16]Enppi | - | Haras El Hedoud[EGY D1-9]   | |    |  |
|
| 17:10 | |  FC Honka C | - | EBK[FIN D3 AB-10]   | |    |  |
|
| 17:15 | |  [7]NK Lokomotiva Zagreb | - | HNK Sibenik[10]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [TUR D1-11]Konyaspor | - | Galatasaray[TUR D1-1]   | |     |  |
|
| 17:30 | |  [ISR D2-1]Hapoel Tel Aviv | - | Hapoel Beer Sheva[ISR D1-1]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [11]Al-Arabi(KSA) | - | Neom[1]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [3]Palma Futsal | - | Catgas Energia Futsal[8]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [1]Durban City | - | Milford[7]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [C-13]SC Gleisdorf | - | Wallern[C-6]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [HUN D1-3]Paksi SE Honlapja | - | ZalaegerzsegTE[HUN D1-10]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [11]Damac FC | - | Al-Nassr[3]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [8]Fram Reykjavik (W) | - | Hafnarfjordur (W)[6]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [10]Stjarnan Gardabaer (W) | - | Vikingur Reykjavik (W)[9]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [3]Trottur Reykjavik (W) | - | Breidablik (W)[1]   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Banfield Reserves | - | Huracan Reserves   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Newell's Reserves | - | Boca Juniors Reserve   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Platense Reserves | - | Atletico Tucuman Reserve   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Velez Sarsfield Reserves | - | Deportivo Riestra Reserves   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [ENG U21-2]Fulham U21 | - | Lyonnais II   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [7]Standard Liege | - | Oud Heverlee[11]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [8]Mechelen | - | Westerlo[9]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [12]FCV Dender EH | - | Charleroi[10]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [9]SK Austria Klagenfurt | - | LASK Linz[7]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [6]Peinsa F.S. Cartagena Futsal | - | Xota Navarra Futsal[7]   | |    |  |
|
| 18:45 | |  [13]Nantes | - | Paris Saint Germain (PSG)[1]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [6]Derry City | - | Sligo Rovers[9]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  [4]Manchester City | - | Aston Villa[6]   | |     |  |
|
| 19:30 | |  [1]FC Barcelona | - | Mallorca[7]   | |     |  |
|
| 19:45 | |  [POR D1-11]Rio Ave | - | Sporting CP[POR D1-1]   | |     |  |
|
| 20:30 | |  [9]22 de Julio | - | CD Independiente Juniors[10]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [16]River Plate (PAR) | - | Rubio nu[2]   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [VEN D1a-1]Carabobo FC | - | Universidad de Chile[CHI D1-7]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [ECU D1a-5]Liga Dep. Universitaria Quito | - | Flamengo[BRA D1-1]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [PER D1a-3]Alianza Lima | - | Talleres Cordoba[ARG D1-22]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [URU D1a-9]Boston River | - | Nacional Potosi[BOL D1a-9]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [PAR D1a-2]Guarani CA | - | Independiente[ARG D1-2]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [KUW D2-1]Al-Jahra | - | Al Kuwait SC[KUW D1-1]   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [KUW D1-7]Kazma | - | Khaitan[KUW D1-9]   | |    |  |
|
ARG RESL | 22:00 | |  River Plate Reserves | - | Rosario Central Reserves   | |    |  |
|
| 22:30 | |  [11]Atletico Clube Goianiense | - | Cuiaba[3]   | |    |  |
|
| 23:00 | |  [19]Volta Redonda | - | Ferroviaria SP[8]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [15]Encarnacion FC | - | resistencia SC[13]   | |    |  |
|
4/23/2025 (วันพุธ) |
| 00:00 | |  [COL D2a-13]Boca Juniors De Cali | - | Orsomarso[COL D2Gro-B-3]   | |    |  |
|
| 00:00 | |  [11]SC Imbabura | - | CD Vargas Torres[7]   | |    |  |
|
| 00:30 | |  [CHI D1-11]Colo Colo | - | Racing Club[ARG D1-9]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [BRA D1-10]Internacional RS | - | Nacional Montevideo[URU D1a-3]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [BOL D1a-6]San Jose de Oruro | - | Deportiva Once Caldas[COL D1a-8]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [BRA D1-8]Vasco da Gama | - | Lanus[ARG D1-16]   | |     |  |
|
| 02:00 | |  [ECU D1a-2]Barcelona SC(ECU) | - | Universitario De Deportes[PER D1a-1]   | |     |  |
|
| 02:00 | |  [PER D1a-4]FBC Melgar | - | Academia Puerto Cabello[VEN D1a-5]   | |     |  |
|
| 02:30 | |  [9]Portland Thorns FC (W) | - | Gotham FC (W)[4]   | |    |  |
|
| 07:30 | |  [14]Foshan Nanshi | - | Dingnan Ganlian[10]   | |    |  |
|
| 09:00 | |  [6]Brisbane Olympic United FC | - | Wynnum Wolves[10]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [8]Fukushima United FC | - | Azul Claro Numazu[18]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [10]Torpedo Miass | - | Volgar-Gazprom Astrachan[5]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  Denmark (W) U16 | - | Scotland (W) U16   | |    |  |
|
| 10:30 | |  [7]FC Anyang | - | Ulsan HD FC[4]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [THA PR-11]Sukhothai | - | Muang Thong United[THA PR-7]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [THA PR-4]Ratchaburi FC | - | Phrae United FC[THA L2-2]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [THA L2-12]Chanthaburi FC | - | Buriram United[THA PR-1]   | |    |  |
|
Spain D4 | 11:00 | |  Villaralbo CF | - | CF Briviesca Norpetrol   | |    |  |
|
PolCW | 11:00 | |  APLG Gdansk (W) | - | Czarni Sosnowiec (W)   | |    |  |
|
PolCW | 11:00 | |  UKS Lodz (W) | - | Pogon Szczecin (W)   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [ISL-4]Bengaluru | - | Inter Kashi[IND D1-2]   | |    |  |
|
| 11:30 | |  [15]Guangxi Pingguo Football Club | - | Guangdong GZ-Power[4]   | |    |  |
|
| 11:30 | |  [1]Shijiazhuang Kungfu | - | Suzhou Dongwu[6]   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [9]FC West Armenia | - | FC Pyunik[4]   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [THA PR-12]Nakhon Ratchasima | - | BG Pathum United[THA PR-3]   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [5]Rodina Moskva II | - | PFK Kuban[4]   | |    |  |
|
Kosovo CUP | 12:00 | |  KF Drenica Skenderaj | - | KF Llapi   | |    |  |
|
Kosovo CUP | 12:00 | |  Prishtina | - | KF Drita Gjilan   | |    |  |
|
| 12:00 | |  Netherlands U16 | - | Wales U16   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [8]Belshina (W) | - | Dinamo-BGUFK Minsk (W)[1]   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [4]Dnepr Mogilev (W) | - | ABFF U19 (W)[5]   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [6]Dinamo Brest (W) | - | Naftan Novopolock(W)[9]   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [11]Dyussh Polesgu (W) | - | FC Gomel (W)[10]   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [7]Energetik-BGU Minsk (W) | - | Lokomotiv Vitebsk (W)[2]   | |    |  |
|
NOR U19 | 13:00 | |  Stabaek U19 | - | Molde U19   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [UKR D2A-4]FC Bukovyna chernivtsi | - | Dynamo Kyiv[UKR D1-1]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [8]HNK Gorica | - | Dinamo Zagreb[3]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [3]Sarajevo | - | Sloboda[12]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [8]Radnik Bijeljina | - | Posusje[9]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [7]NK Siroki Brijeg | - | GOSK Gabela[11]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [5]FK Sloga Doboj | - | HSK Zrinjski Mostar[2]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [6]FK Velez Mostar | - | FK Igman Konjic[10]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [4]FK Zeljeznicar | - | Borac Banja Luka[1]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [AZE D1-1]Qarabag | - | Araz Nakhchivan[AZE D1-3]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [1]Chelyabinsk | - | Veles[6]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [10]Hungry Lions | - | Orbit College[4]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [9]Baroka FC | - | Upington City[12]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [6]Black Leopards | - | Highbury[8]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [16]Leruma United | - | Venda[15]   | |    |  |
|
Ken D1 | 13:00 | เลื่อนเวลา |  KCB SC | | Gor Mahia   | |    |  |
|
CAE D1 | 13:00 | |  Aigle Royal du Moungo | - | Coton Sport   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [13]Bristol City U21 | - | Millwall U21[1]   | |    |  |
|
| 13:15 | |  [9]Abha | - | Al-Jndal[12]   | |    |  |
|
| 13:55 | |  [12]Al Bataeh | - | Al-Wasl[4]   | |    |  |
|
| 13:55 | |  [6]Al-Jazira(UAE) | - | Ittihad Kalba[11]   | |    |  |
|
UAE U23 | 13:55 | |  Al Wahda Abu Dhabi U23 | - | Al Urooba U23   | |    |  |
|
UAE U23 | 13:55 | |  Al Ain SCC U23 | - | Baniyas SC U23   | |    |  |
|
UAE U23 | 13:55 | |  Ajman SCC U23 | - | sharjahU23   | |    |  |
|
UAE U23 | 13:55 | |  Al Nasr SC U23 | - | Dibba Al Hisn U23   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [8]Novi Pazar | - | Vojvodina Novi Sad[5]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [3]ES du Sahel | - | E.Gawafel.S.Gafsa[15]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [MKD D1-5]FC Struga Trim Lum | - | FK Shkendija 79[MKD D1-1]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [MKD D1-10]Academy Pandev | - | FC Vardar Skopje[MKD D1-7]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [2]Volga Ulyanovsk | - | FK Leningradets[3]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [20]Al-Hudod | - | Al Karkh[10]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [15]Indjija | - | FK Dubocica[12]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [14]Sloven Ruma | - | Semendrija 1924[13]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [11]FK Trajal Krusevac | - | FK Radnicki Sremska Mitrovica[10]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [6]Borac Cacak | - | FK Graficar Beograd[7]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [4]Mladost Novi Sad | - | Radnik Surdulica[1]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [8]FK Vrsac | - | FK Vozdovac Beograd[5]   | |    |  |
|
CAE D1 | 14:00 | |  Stade Renard de Melong | - | Colombe du Dja et Lobo   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [8]FK Podgorica | - | KOM Podgorica[9]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [7]FK Ibar Rozaje | - | FK Rudar Pljevlja[2]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [6]FK Iskra Danilovgrad | - | OSK Igalo[4]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [3]Lovcen Cetinje | - | FK Grbalj Radanovici[5]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  Wales (W) U16 | - | Norway (W) U16   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [EGY D1-17]Ismaily | - | Talaea EI-Gaish[EGY D1-11]   | |    |  |
|
Slo D3 | 14:30 | |  OK castkovce | - | Slovan Duslo Sala   | |    |  |
|
Slo D3 | 14:30 | |  RSC Hamsik Academy | - | TJ Druzstevnik Vrakun   | |    |  |
|
Slo D3 | 14:30 | |  Banik Lehota Pod Vtacnikom | - | FK Podkonice   | |    |  |
|
Slo D3 | 14:30 | |  Malacky | - | FK Belusa   | |    |  |
|
Slo D3 | 14:30 | |  Fomat Martin | - | Tatran Krasno nad Kysucou   | |    |  |
|
Slo D3 | 14:30 | |  Raca Bratislava | - | Galanta   | |    |  |
|
Slo D3 | 14:30 | |  SKF Sered | - | Inter Bratislava   | |    |  |
|
| 14:30 | |  [16]Kobenhavn Reserve | - | Lyngby Reserve[12]   | |    |  |
|
| 14:30 | |  [ISL-6]Mumbai City | - | Chennai Titans[ISL-11]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [14]Lamia | - | Volos NFC[12]   | |     |  |
|
| 15:00 | |  [11]Panserraikos | - | Panaitolikos Agrinio[9]   | |     |  |
|
| 15:00 | |  [4]KuPs | - | IFK Mariehamn[8]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [1-4]Real Avila CF | - | CF Salmantino[1-10]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [6]Mladost Lucani | - | Backa Topola[7]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [UKR D1-4]Polissya Zhytomyr | - | FC Shakhtar Donetsk[UKR D1-3]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [7]Jelgava | - | Tukums-2000[9]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [7]Parnu JK Vaprus | - | Trans Narva[5]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [A-1]Al-Nasr Benghazi | - | Al Sadaqa FC[B-3]   | |    |  |
|
CAE D1 | 15:00 | |  Les Astres FC De Douala | - | FC Gazelle   | |    |  |
|
GER U17 | 15:00 | |  TSG Wieseck U17 | - | Saarbrucken(U17)   | |    |  |
|
| 15:30 | |  [6]Ekenas IF Fotboll | - | KaPa[4]   | |    |  |
|
| 15:30 | |  [3]Klubi 04 Helsinki | - | JaPS[9]   | |    |  |
|
| 15:30 | |  [8]PK-35 Vantaa | - | Lahti[2]   | |    |  |
|
| 15:30 | |  [2]Hajduk Split | - | Istra 1961 Pula[6]   | |    |  |
|
Slo D3 | 15:30 | |  TJ Spartak Myjava | - | FK Nove Zamky   | |    |  |
|
| 15:50 | |  [15]Jubail | - | Al-Hazm[3]   | |    |  |
|
| 15:55 | |  [9]Al-Riyadh | - | Al-Fateh[13]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [2]SJK Seinajoen | - | AC Oulu[11]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [NOR D4A-11]Skjervoy | - | Tromso IL[NOR D1-11]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [15]Odra Opole | - | Stal Rzeszow[12]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [2]Partizan Belgrade | - | OFK Beograd[3]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [BUL D1-1]Ludogorets Razgrad | - | Botev Vratsa[BUL D1-15]   | |     |  |
|
| 16:00 | |  [SLO D1-3]FC Koper | - | NK Bravo[SLO D1-5]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [2]Paide Linnameeskond | - | Levadia Tallinn[1]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [AZE D1-5]Sabah FK Baku | - | FC Neftci Baku[AZE D1-6]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [UZB D1-2]OTMK Olmaliq | - | Nasaf Qarshi[UZB D1-1]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  Navoiy FA | - | Pakhtakor[UZB D1-10]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [2]Spartak Kostroma | - | Mashuk-KMV[7]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [16]Sevojno Uzice | - | Zemun[9]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [F-4]Kaiserslautern U19 | - | SV Wehen Wiesbaden U19[F-8]   | |    |  |
|
| 16:10 | |  [12]Al Kholood | - | Al-Akhdoud[17]   | |    |  |
|
| 16:10 | |  [6]Al Bukayriyah | - | Al Safa(KSA)[17]   | |    |  |
|
| 16:15 | |  [B-14]TSV Aubstadt | - | Bayern Munchen (Youth)[B-4]   | |    |  |
|
| 16:30 | |  [3]Red Bull Salzburg | - | Wolfsberger AC[4]   | |    |  |
|
| 16:30 | |  [6]FC Blau Weiss Linz | - | Rapid Wien[5]   | |    |  |
|
| 16:30 | |  [ROM D1-8]Hermannstadt | - | Rapid Bucuresti[ROM D1-6]   | |     |  |
|
| 16:30 | |  [15]AI Kahrabaa | - | Duhok[8]   | |    |  |
|
| 16:30 | |  [11]Al Karma SC | - | Arbil[14]   | |    |  |
|
| 16:45 | |  [1]Shabab Al Ahli | - | Khor Fakkan[7]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [4]Athletic Bilbao | - | Las Palmas[17]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  [8]Celta Vigo | - | Villarreal[5]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  [4]Elfsborg | - | IK Sirius FK[10]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [14]Hacken | - | Degerfors IF[6]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [15]Halmstads | - | Mjallby AIF[2]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [1]Hammarby | - | Malmo FF[3]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [CZE D1-4]Sparta Praha | - | FC Viktoria Plzen[CZE D1-2]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  [4]Radnicki 1923 Kragujevac | - | Crvena Zvezda[1]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [ALB D1-5]Partizani Tirana | - | Egnatia[ALB D1-1]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [ALB D1-3]KS Dinamo Tirana | - | Vllaznia Shkoder[ALB D1-2]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [EGY D1-18]Future FC | - | NBE SC[EGY D1-5]   | |    |  |
|
| 17:15 | |  Soho Jyvaskyla | - | MP MIKELI[FIN D3 AD-5]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [13]Kallithea | - | Levadiakos[10]   | |     |  |
|
| 18:00 | |  [13]Groningen | - | Heracles Almelo[9]   | |     |  |
|
| 18:00 | |  [HUN D1-1]Ferencvarosi TC | - | MTK Hungaria[HUN D1-5]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [6]Akranes | - | Vestri[3]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [12]Hafnarfjordur | - | KR Reykjavik[7]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [8]Valur Reykjavik | - | KA Akureyri[11]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [1]Rijeka | - | ZNK Osijek[9]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [10]Al-Khaleej | - | Al Qadsiah[5]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [B-1]Al Ahli Benghzi | - | AlHilal[B-2]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Atletico Paranaense (Youth) | - | Internacional RS U20   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Atletico GO U20 | - | Cuiaba (MT) (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Atletico Mineiro Youth | - | Botafogo RJ (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Fluminense RJ (Youth) | - | America MG (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Fortaleza U20 | - | Juventude (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Gremio (Youth) | - | CR Flamengo (RJ) (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  RB Bragantino Youth | - | Bahia (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Santos (Youth) | - | Cruzeiro (Youth)   | |    |  |
|
Spain D4 | 18:00 | |  Beti Kozkor KE | - | CD Gares   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [16]FC Alken (W) | - | Oud Heverlee Leuven II (W)[8]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  FC Minerva Lintgen | - | Racing Union Luxemburg[LUX D1-5]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [LUX D1-9]CS Petange | - | Red Boys Differdange[LUX D1-1]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [LUX D1-12]FC Wiltz 71 | - | Progres Niedercorn[LUX D1-3]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [LUX D1-2]F91 Dudelange | - | UNA Strassen[LUX D1-4]   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Defensa y Justicia Reserves | - | Tigre Reserves   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Gimnasia LP Reserves | - | Sarmiento Junin Reserve   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  CA Independiente Reserves | - | Godoy Cruz Reserves   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Independiente Rivadavia Reserves | - | Racing Club Reserves   | |    |  |
|
| 18:15 | |  [1]Chelsea FC (W) | - | CrystalPalace (W)[12]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [5]Royal Antwerp | - | Racing Genk[1]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [4]Anderlecht | - | KAA Gent[6]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [2]Austria Wien | - | Sturm Graz[1]   | |    |  |
|
NIR Rl | 18:45 | |  Ballymena Utd Reserves | - | Loughgall Reserves   | |    |  |
|
NIR Rl | 18:45 | |  Glenavon Reserves | - | Linfield Reserves   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [2]Arsenal | - | Crystal Palace[12]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  [ITA D1-1]Inter Milan | - | AC Milan[ITA D1-9]   | |     |  |
|
| 19:00 | เลื่อนเวลา |  [1]Renaissance Sportive de Berkane | | DHJ Difaa Hassani Jadidi[9]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [16]SCCM Chabab Mohamedia | - | CODM Meknes[10]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [2]FAR Forces Armee Royales | - | Jeunesse Sportive Soualem[14]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [4]Union Touarga Sport Rabat | - | Maghrib Association Tetouan[15]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [11]IRT Itihad de Tanger | - | UTS Union Touarga Sport Rabat[13]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [8]Olympique de Safi | - | Wydad Casablanca[3]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [7]Raja Club Athletic | - | Hassania Agadir[12]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [5]Renaissance Zmamra | - | Maghreb Fez[6]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [8]Le Havre (W) | - | Paris Saint Germain (W)[2]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [6]Montpellier (W) | - | Dijon w[4]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [7]Nantes (W) | - | Lyon (W)[1]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [3]Paris FC (W) | - | Fleury 91 (W)[5]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [11]Reims (W) | - | Guingamp (W)[12]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [9]RC Saint Etienne (W) | - | Strasbourg W[10]   | |    |  |
|
| 19:15 | |  [5]Breidablik | - | Stjarnan Gardabaer[2]   | |    |  |
|
| 19:15 | |  [POR D1-2]Benfica | - | Tirsense   | |    |  |
|
| 19:30 | |  [18]Alaves | - | Real Sociedad[10]   | |     |  |
|
| 19:30 | |  [11]Getafe | - | Real Madrid[2]   | |     |  |
|
CHI WD1 | 20:00 | |  Colo Colo (W) | - | Santiago Wanderers (W)   | |    |  |
|
CHI WD1 | 20:00 | |  Coquimbo Unido (W) | - | Union Espanola (W)   | |    |  |
|
CHI WD1 | 20:00 | |  Everton de Vina (W) | - | Audax Italiano (W)   | |    |  |
|
CHI WD1 | 20:00 | |  Palestino (W) | - | Deportes Iquique (W)   | |    |  |
|
CHI WD1 | 20:00 | |  Deportes Recoleta(W) | - | Huachipato (W)   | |    |  |
|
CHI WD1 | 20:00 | |  Santiago Morning (W) | - | Universidad Catolica (W)   | |    |  |
|
CHI WD1 | 20:00 | |  Universidad de Concepcion (W) | - | Universidad de Chile (W)   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [10]Chapelton | - | Siti Worley Garden J[7]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [11]Dunbeholden FC | - | Portmore United[4]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [9]Harbour View FC | - | Vere United[14]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [2]Montego Bay Utd | - | Cavalier FC[5]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [1]Mount Pleasant FA | - | Molynes United[13]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [8]Racing United | - | Humble Lions[12]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [6]Waterhouse FC | - | Arnett Gardens[3]   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [5]Leones del Norte | - | Atletico Vinotinto[8]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-5]Deportivo Recoleta | - | Cerro Porteno[a-4]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-11]Once Deportivo Ahuachapan | - | Luis Angel Firpo[a-2]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-10]CD Dragon | - | CD Cacahuatique[a-7]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-8]Fuerte San Francisco | - | Alianza San Salvador[a-3]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-4]A.D. Isidro Metapan | - | Aguila[a-1]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-5]Municipal Limeno | - | CD FAS[a-6]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-1]CSD Municipal | - | Marquense[a-7]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  Vasco da Gama (Youth) | - | Sao Paulo Youth   | |    |  |
|
MLS Next PL | 21:00 | |  New England Revolution B | - | Columbus Crew B   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [BOL D1a-10]San Antonio Bulo Bulo | - | Velez Sarsfield[ARG D1-27]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [PAR D1a-3]Olimpia Asuncion | - | CA Penarol[URU D1a-7]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [ARG D1-3]CA Huracan | - | America de Cali[COL D1a-4]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [CHI D1-12]Union Espanola | - | Fluminense RJ[BRA D1-3]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [KUW D1-3]Al-Qadsia SC | - | Al-Salmiyah[KUW D1-4]   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [KUW D1-2]Al-Arabi Club (KUW) | - | Al Fahaheel SC[KUW D1-5]   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [ARG C Ma-7]Central Cordoba De Rosario | - | El Porvenir[ARG C Ma-18]   | |    |  |
|
ARG RESL | 22:00 | |  Central Cordoba De SDE Reserve | - | Argentinos Jrs Reserves   | |    |  |
|
BRA CM | 22:00 | |  Sampaio Correa | - | Maranhao   | |    |  |
|
BRA CM | 22:00 | |  Iape | - | Pinheiro AC   | |    |  |
|
BRA CM | 22:00 | |  Imperatriz(MA) | - | Moto Club Sao Luis MA   | |    |  |
|
BRA CM | 22:00 | |  tuntum EC | - | EC Viana   | |    |  |
|
MLS Next PL | 22:00 | |  Real Monarchs | - | Los Angeles FC II   | |    |  |
|
| 22:30 | |  [BRA D2-2]Goias | - | SC Paysandu Para[BRA D2-18]   | |    |  |
|
Columbia W L | 23:00 | |  America de Cali (W) | - | Fortaleza CEIF FC (W)   | |    |  |
|
MLS Next PL | 23:00 | |  Sporting Kansas City(R) | - | Tacoma Defiance   | |    |  |
|
MLS Next PL | 23:30 | |  Atlanta United FC II | - | Carolina Core   | |    |  |
|
MLS Next PL | 23:30 | |  New York City Team B | - | Philadelphia Union II   | |    |  |
|
4/24/2025 (วันพฤหัสบดี) |
| 00:00 | |  [a-4]Malacateco | - | C.S.D. Comunicaciones[a-5]   | |    |  |
|
| 00:00 | |  [COL D2a-9]Barranquilla FC | - | Deportes Quindio[COL D2Gro-B-4]   | |    |  |
|
| 00:00 | |  [2]Gualaceo SC | - | San Antonio(ECU)[6]   | |    |  |
|
| 00:30 | |  [ARG D1-10]Estudiantes La Plata | - | Botafogo RJ[BRA D1-13]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [ECU D1a-1]Independiente del Valle | - | River Plate[ARG D1-6]   | |     |  |
|
