4/6/2025 (วันอาทิตย์) |
| 17:00 | จบ | [13]Nacional da Madeira | 0 - 1 | Estrela da Amadora[15]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ |  [3]Alverca | 0 - 0 | SL Benfica B[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [4-9]Orihuela CF | 0 - 1 | CD Linares Deportivo[4-10]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [10]Ironi Tiberias | 1 - 2 | Ashdod MS[13]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [3]Ferencvarosi TC | 2 - 0 | Ujpesti[7]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | TAS de Casablanca | 0 - 2 | UTS Union Touarga Sport Rabat[MAR D1-12] | 0 - 0 |    |  |
|
| 17:00 | จบ | [2]OFK Petrovac | 3 - 3 | FK Buducnost Podgorica[1]  | 0 - 1 |     |  |
|
Spain D4 | 17:00 | จบ | Huetor Tajar | 0 - 0 | Real Jaen CF  | 0 - 0 |     |  |
|
Mal PD | 17:00 | จบ | Djoliba | 0 - 0 | USFAS Bamako  | 0 - 0 |    |  |
|
CRC D2 | 17:00 | จบ | Jicaral | 2 - 0 | AD Sarchi  | 0 - 0 |     |  |
|
GUA D2 | 17:00 | จบ |  Deportivo Mictlan | 1 - 0 | Universidad de San Carlos  | 0 - 0 |     |  |
|
MEX LT | 17:00 | จบ | Lonsdaleita FC | 0 - 2 | Tuzos Pachuca   | 0 - 0 |    |  |
|
SPA RL | 17:00 | เลื่อนเวลา | CD Guadiana | | SC La Garrovilla | |    |  |
|
GUA D4 | 17:00 | จบ | Deportivo Sanarate FC | 1 - 0 | Izabal JC | 0 - 0 |    |  |
|
BRA LP | 17:00 | จบ | CD Arabe Unido Reserves | 3 - 1 | Champions FC Academy  | 2 - 0 |    |  |
|
| 17:00 | จบ | France (W) U23(N) | 3 - 2 | Denmark (W) U23 | 2 - 1 |    |  |
|
| 17:00 | จบ | Spain (W) U23 | 3 - 3 | Sweden (W) U23 | 1 - 2 |     |  |
90Min[3-3],Pen[2-4],Sweden (W) U23 Win
|
| 17:00 | จบ | [EGY D1-3]Zamalek | 0 - 0 | Future FC[EGY D1-18]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:15 | จบ | [10]Charleroi | 1 - 0 | Standard Liege[7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:15 | จบ | [13]Viking | 3 - 1 | KFUM Oslo[5]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:15 | จบ | [14]Seraing United | 0 - 0 | Zulte-Waregem[2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:15 | จบ | [4]Beitar Jerusalem | 0 - 1 | Hapoel Haifa[5]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:15 | จบ | [7]Marupe | 2 - 0 | Augsdaugava[12]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 17:15 | จบ | Thailand U17(N) | 1 - 3 | Saudi Arabia U17 | 1 - 1 |    |  |
|
| 17:30 | จบ | [C-7]Catania | 1 - 2 | Avellino[C-1]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:30 | จบ | [A-12]Unionistas de Salamanca | 1 - 3 | Osasuna B[A-17]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | จบ | [B-10]Real Betis B | 1 - 2 | Real Murcia[B-2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | จบ | [15]Rot-Weiss Essen | 2 - 1 | Hansa Rostock[8]   | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:30 | จบ | [4]Chojniczanka Chojnice | 1 - 0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki[1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | จบ |  [a-1]Liverpool URU | 0 - 0 | CA River Plate[a-16]  | 0 - 0 |     |  |
|
SLV Rl | 17:30 | จบ | Fuerte San Francisco Reserves | 1 - 4 | CD Dragon Reserves  | 0 - 1 |    |  |
|
SLV Rl | 17:30 | จบ | Once Deportivo de Ahuachapan Reserves | 5 - 1 | CD Cacahuatique Reserves  | 3 - 0 |    |  |
|
MEX U19 | 17:30 | จบ | Toluca U19 | 0 - 2 | Santos Laguna U19  | 0 - 2 |    |  |
|
| 17:40 | จบ | [1]HSK Zrinjski Mostar | 0 - 1 | Borac Banja Luka[2]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | จบ | [1-16]Compostela | 1 - 0 | CF Salmantino[1-11]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | จบ | [16]Jedinstvo UB | 0 - 0 | FK Napredak Krusevac[12]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | จบ | [6]Rapid Bucuresti | 1 - 0 | Dinamo Bucuresti[5]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | จบ | [17]Al-Wehda | 1 - 3 | Al-Shabab[6]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | จบ | [a-15]Tecnico Universitario | 1 - 1 | Mushuc Runa[a-10]   | 1 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | จบ | [a-3]Leones Negros | 1 - 2 | Tampico Madero[a-5]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | จบ | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 3 - 0 | Cuiaba (MT) (Youth)   | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | จบ | [10]Gudja United | 1 - 3 | Mtarfa[16]  | 1 - 2 |    |  |
|
URU D2 | 18:00 | จบ | CS Cerrito | 1 - 3 | Uruguay Montevideo  | 0 - 1 |    |  |
|
USA USL W | 18:00 | จบ | Lexington SC (W) | 0 - 3 | Dallas Trinity (W)  | 0 - 1 |    |  |
|
GUA D2 | 18:00 | จบ | Coatepeque | 2 - 0 | Quiche FC  | 1 - 0 |    |  |
|
GUA D2 | 18:00 | จบ | San Benito FC | 4 - 1 | Santa Lucia Cotzumalguapa | 0 - 0 |    |  |
|
Tanzania PL | 18:00 | จบ | Namungo FC | 2 - 1 | KMC FC  | 1 - 0 |    |  |
|
ITA S4 | 18:00 | จบ |  Imolese | 2 - 2 | Piacenza  | 2 - 0 |    |  |
|
Bra CUU20 | 18:00 | จบ |  Marica RJ U20 | 0 - 2 | Botafogo RJ (Youth)  | 0 - 1 |    |  |
|
BNY | 18:00 | จบ | AD Leonico U20 | 2 - 1 | Feirense FC U20  | 1 - 1 |    |  |
|
BPL | 18:00 | จบ | North Village Rams | 1 - 3 | Pembroke Hamilton Club  | 0 - 3 |    |  |
|
BPL | 18:00 | จบ | YMSC | 3 - 4 | Hamilton Parish | 0 - 0 |    |  |
|
SLV Rl | 18:10 | จบ | CD Aguila Reserves | 0 - 1 | CD Luis Angel Firpo Reserves  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:15 | จบ | [a-10]Cusco FC | 4 - 2 | Juan Pablo II College[a-17] | 2 - 0 |    |  |
|
| 18:15 | จบ | [10]Domzale | 1 - 0 | Maribor[2]   | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | จบ | [3]Panathinaikos | 3 - 1 | AEK Athens[2]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | จบ | [16]Lanus | 1 - 1 | Independiente[2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | จบ | [27]Club Atlético Unión | 1 - 0 | Central Cordoba SDE[10]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | จบ | [27]Almagro | 0 - 0 | Colegiales[35]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | จบ | [3]San Martin Tucuman | 0 - 0 | Deportivo Madryn[21]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | จบ | [a-17]UAI Urquiza | 0 - 0 | Sportivo Italiano[a-21]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | จบ | [ARG C Ma-22]Defensores de Cambaceres | 1 - 2 | Uhl Que Sa[ARG C Ma-8]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | จบ | [ARG C Ma-17]Central Ballester | 2 - 0 | Canuelas FC[ARG B Ma-22]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | จบ |  [B-7]Estrella del Sur Alejandro Korn | 0 - 0 | Club Lujan[ARG C Ma-10]   | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | จบ | [ARG C Ma-13]Juventud Unida | 1 - 1 | Yupanqui[ARG C Ma-23]  | 1 - 1 |    |  |
|
BRA CM | 18:30 | จบ |  Iape | 3 - 0 | EC Viana  | 0 - 0 |    |  |
|
ARFC | 18:30 | จบ | Douglas Haig | 2 - 0 | Defensores Belgrano (VR)  | 0 - 0 |    |  |
|
ARFC | 18:30 | จบ | Independiente Chivilcoy | 3 - 0 | Gimnasia C. Uruguay  | 2 - 0 |    |  |
|
| 18:45 | จบ | [7]AS Roma | 1 - 1 | Juventus[5]  | 0 - 1 |     |  |
kick-off(Juventus)
|
| 18:45 | จบ | [3]Marseille | 3 - 2 | Toulouse[11]  | 1 - 1 |     |  |
kick-off(Toulouse)
|
| 19:00 | จบ | [6]Villarreal | 0 - 0 | Athletic Bilbao[4]  | 0 - 0 |     |  |
kick-off(Villarreal)
|
| 19:00 | จบ | [13]Deportivo La Coruna | 1 - 0 | Cadiz[14] | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | จบ | [11]New York City FC | 1 - 2 | Minnesota United FC[4]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 19:00 | จบ |  [17]Atletico Mineiro | 0 - 0 | Sao Paulo[13]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | จบ | [20]Fluminense RJ | 2 - 1 | Bragantino[9] | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | จบ | Morocco U17 | 3 - 0 | Tanzania U17  | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | จบ | Uganda(U17) | 1 - 2 | Zambia U17  | 0 - 1 |    |  |
|
| 19:00 | จบ | [a-12]Sport Boys | 1 - 1 | Los Chankas[a-13]   | 1 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | จบ |  [a-13]Deportivo Pereira | 1 - 1 | Boyaca Chico[a-16]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | จบ |  [a-8]Independiente Petrolero | 0 - 2 | San Jose de Oruro[a-4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | จบ | [4]Gimnasia Jujuy | 0 - 0 | Atletico Mitre de Santiago del Estero[24] | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | จบ | [CHI D2-16]Union San Felipe | 1 - 2 | Deportes Limache[CHI D1-15]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | จบ | [CHI D1-8]Cobresal | 3 - 0 | San Marcos de Arica[CHI D2-7]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | จบ |  [CHI D1-11]Deportes La Serena | 2 - 0 | Coquimbo Unido[CHI D1-1]   | 1 - 0 |     |  |
|
VEN D2 | 19:00 | จบ | AC Minerven FC Bolivar | 1 - 1 | Angostura FC | 1 - 1 |    |  |
|
CHI D3 | 19:00 | จบ | Municipal Salamanca | 2 - 0 | San Antonio Unido  | 1 - 0 |     |  |
|
CHI D3 | 19:00 | จบ |  General VelAsquez | 1 - 2 | Provincial Ovalle   | 0 - 1 |     |  |
|
CRC D2 | 19:00 | จบ |  Quepos Cambute FC | 1 - 3 | International San Carlos  | 0 - 2 |    |  |
|
BNY | 19:00 | จบ | Goianesia U20 | 2 - 2 | AE Jataiense U20   | 0 - 2 |    |  |
|
BRA AMP | 19:00 | จบ | CA Cristal (AP) | 1 - 0 | Portuguesa Desportos AP | 1 - 0 |    |  |
|
ARFC | 19:00 | จบ | CDA Monte Miaz | 1 - 0 | Gutierrez  | 1 - 0 |     |  |
|
ARFC | 19:00 | จบ | Huracan Las Heras | 1 - 1 | Costa Brava  | 0 - 0 |     |  |
|
ARFC | 19:00 | จบ | San Martin Mendoza | 1 - 1 | CA Juventud Unida San Luis  | 0 - 0 |    |  |
|
ARFC | 19:00 | จบ | Villa Mitre | 0 - 2 | Club Cipolletti   | 0 - 2 |     |  |
|
| 19:15 | จบ | [7]Fram Reykjavik | 0 - 1 | Akranes[4]  | 0 - 1 |     |  |
|
Mal PD | 19:15 | จบ | Etoiles Mande | 0 - 4 | Stade Malien de Bamako  | 0 - 1 |    |  |
|
ARFC | 19:15 | จบ | Sol de America de Formosa | 4 - 0 | Crucero del Norte  | 2 - 0 |    |  |
|
| 19:30 | จบ | [3]FC Porto | 1 - 4 | Benfica[2]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 19:30 | จบ | [2]Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Chaco For Ever[11]  | 2 - 0 |     |  |
|
VEN D2 | 19:30 | จบ | Atletico El Vigia | 3 - 0 | Academia Puerto Cabello B  | 1 - 0 |    |  |
|
VEN D2 | 19:30 | จบ |  Deportivo Miranda | 2 - 2 | Aragua FC   | 0 - 1 |    |  |
|
BRA CM | 19:30 | จบ | Pinheiro AC | 0 - 0 | tuntum EC | 0 - 0 |    |  |
|
ARFC | 19:30 | จบ | Sportivo Las Parejas | 0 - 0 | Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy  | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:50 | จบ |  [MAR D2-15]OCK Olympique de Khouribga | 2 - 1 | Hassania Agadir[MAR D1-13]  | 2 - 0 |    |  |
|
| 20:00 | จบ | [2]San Antonio | 1 - 2 | Phoenix Rising FC[20]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 20:00 | จบ | [CHI D1-14]Union Espanola | 3 - 0 | Palestino[CHI D1-3]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 20:00 | จบ | [COL D2a-11]Leones | 4 - 1 | Deportes Quindio[COL D2Gro-B-4]   | 0 - 1 |    |  |
|
| 20:00 | จบ |  [COL D2a-16]Real Santander | 0 - 0 | Orsomarso[COL D2Gro-B-3]   | 0 - 0 |    |  |
|
BRA PA | 20:00 | จบ | Ag. Maraba | 2 - 2 | Bragantino PA  | 2 - 2 |    |  |
90Min[2-2],Pen[4-2],Ag. Maraba Win
|
PER D2 | 20:00 | จบ | Club Ada Jaen | 1 - 0 | Univ.Cesar Vallejo | 1 - 0 |    |  |
|
PER D2 | 20:00 | จบ | FC Cajamarca | 2 - 0 | Deportivo Llacuabamba  | 1 - 0 |    |  |
|
PER D2 | 20:00 | จบ | Deportivo Union Comercio | 3 - 1 | CD Coopsol | 1 - 1 |    |  |
|
VEN D2 | 20:00 | จบ | Heroes de Falcon | 1 - 2 | Trujillanos | 1 - 2 |    |  |
|
CHI T | 20:00 | จบ |  Lota Schwager | 2 - 1 | Comunal Cabrero   | 2 - 1 |    |  |
|
CHI T | 20:00 | จบ |  Malleco Unido | 0 - 0 | Colchagua CD   | 0 - 0 |    |  |
|
BRA CA | 20:00 | จบ | CS Esportivo AL | 0 - 1 | Centro Sportivo Alagoano  | 0 - 1 |    |  |
|
ARG Rl | 20:00 | เลื่อนเวลา | Penarol de San Juan Reserves | | Atenas De Pocito | |    |  |
|
PUR L | 20:00 | จบ | DS Edusoccer | 2 - 2 | Taurinos  | 1 - 2 |    |  |
|
| 20:00 | จบ | [13]Molynes United | 0 - 1 | Waterhouse FC[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
ARFC | 20:00 | จบ | CA Bartolome Mitre | 1 - 1 | Boca Unidos  | 0 - 1 |    |  |
|
DRC | 20:00 | จบ | UniversidadO M | 5 - 1 | Jarabacoa FC   | 4 - 1 |    |  |
|
DRC | 20:00 | จบ | Santa Fe FC | 1 - 3 | Atletico Pantoja  | 0 - 1 |    |  |
|
DOM D1 | 20:10 | จบ | South East FC | 2 - 2 | Middleham United FC  | 2 - 2 |    |  |
|
Barbados P L | 20:20 | จบ | Ellerton FC | 1 - 1 | Pride of Gall Hill FC  | 1 - 0 |    |  |
|
| 20:30 | จบ |  [a-19]UTC Cajamarca | 4 - 1 | Sporting Cristal[a-6]  | 3 - 1 |     |  |
|
| 20:30 | จบ | [a-6]Cerro Largo | 0 - 4 | Nacional Montevideo[a-7]   | 0 - 2 |     |  |
|
| 20:30 | จบ | [a-9]Universidad Catolica | 1 - 0 | Macara[a-8]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 20:30 | จบ | [COL D2a-13]Boca Juniors De Cali | 1 - 2 | Atletico Huila[COL D2Gro-A-4]  | 0 - 0 |    |  |
|
ARG Rl | 20:30 | จบ | Central Benitez | 1 - 3 | Club Deportivo Itati  | 1 - 2 |    |  |
|
| 20:30 | จบ | [12]Humble Lions | 0 - 1 | Portmore United[4]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 20:30 | จบ | [1]Mount Pleasant FA | 3 - 0 | Harbour View FC[11]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | จบ | [4]Boca Juniors | 1 - 0 | Barracas Central[11]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | จบ |  [a-8]Municipal Liberia | 1 - 1 | Puntarenas[a-2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 21:00 | จบ | [a-11]Once Deportivo Ahuachapan | 0 - 0 | CD Cacahuatique[a-6]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 21:00 | จบ | [a-3]Aguila | 3 - 1 | Luis Angel Firpo[a-2]   | 2 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | จบ | [a-8]Fuerte San Francisco | 1 - 1 | CD Dragon[a-10]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 21:00 | จบ | [a-4]Malacateco | 0 - 1 | CSD Municipal[a-2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 21:00 | จบ | [a-5]Genesis | 3 - 3 | Olancho FC[a-7]  | 2 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | จบ | [29]Central Norte Salta | 2 - 1 | Almirante Brown[32]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 21:00 | จบ | [COL D2Gro-A-2]Cucuta | 4 - 1 | Barranquilla FC[COL D2a-9]  | 2 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | จบ | [12]Herrera FC | 2 - 1 | UMECIT[7]  | 0 - 1 |    |  |
|
CRC D2 | 21:00 | จบ | FC Aserri | 3 - 2 | Limon FC  | 2 - 1 |    |  |
|
CRC D2 | 21:00 | จบ | CS Uruguay De Coronado | 1 - 3 | Guadalupe FC  | 0 - 2 |    |  |
|
GUA D2 | 21:00 | จบ | Suchitepequez | 1 - 0 | Deportivo San Pedro  | 0 - 0 |     |  |
|
GUA D2 | 21:00 | จบ | Nueva Concepcion | 4 - 0 | Juventud Copalera | 0 - 0 |    |  |
|
GUA D2 | 21:00 | จบ | FC LA Libertad | 3 - 1 | Democracia FC | 0 - 0 |    |  |
|
| 21:00 | จบ | [a-7]HYH Export Sebaco FC | 3 - 1 | UNAN Managua[a-5] | 1 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | จบ | [10]Prison Service FC | 3 - 0 | FC Phoenix[9]  | 2 - 0 |    |  |
|
SLV D2 | 21:00 | จบ | CD INCA | 1 - 2 | Once Lobos Chalchuapa  | 1 - 0 |    |  |
|
Parag WL | 21:00 | จบ | Cerro Porteno (W) | 9 - 0 | Sportivo Ameliano (W)  | 2 - 0 |    |  |
|
GUA D4 | 21:00 | จบ |  Chimaltenango FC | 1 - 0 | CSD Amatitlan  | 1 - 0 |    |  |
|
GUA D4 | 21:00 | จบ | CSD Ipala | 6 - 1 | Fraijanes FC  | 2 - 0 |    |  |
|
GUA D4 | 21:00 | จบ | Nueva Santa Rosa CDF | 1 - 2 | Pueblo Nuevo Vinas FC  | 1 - 0 |    |  |
|
BRA SM | 21:00 | จบ |  Ivinhema FC (MS) | 0 - 1 | Operario MS   | 0 - 1 |    |  |
|
BRA LP | 21:00 | จบ | Union Cocle | 3 - 4 | San Francisco Reserves  | 1 - 1 |    |  |
|
BRA RO | 21:00 | จบ | Ji-Parana FC | 0 - 0 | Guapore RO | 0 - 0 |    |  |
|
MLS Next PL | 21:00 | จบ | New York Red Bulls B | 3 - 2 | Chicago flame B  | 1 - 0 |     |  |
|
MLS Next PL | 21:00 | จบ |  Saint Louis City B | 0 - 1 | Colorado Rapids II   | 0 - 1 |     |  |
|
| 21:10 | จบ | [11]San Jose Earthquakes | 6 - 1 | DC United[12]  | 3 - 1 |     |  |
|
| 21:10 | จบ | [a-17]Fortaleza F.C | 0 - 2 | Millonarios[a-6]  | 0 - 2 |     |  |
|
GUA LNW | 21:10 | จบ | UNIFUT Antigua (W) | 4 - 0 | Suchitepequez (W)  | 1 - 0 |    |  |
|
COL RL | 21:10 | จบ |  Medellin City FC | 2 - 2 | Club Deportivo La Chalaca  | 0 - 0 |    |  |
|
ARFC | 21:10 | จบ | Sarmiento de La Banda | 1 - 0 | G.San Martin Formosa  | 1 - 0 |    |  |
|
| 21:15 | จบ |  [a-2]Guarani CA(N) | 2 - 1 | Olimpia Asuncion[a-3]   | 1 - 1 |     |  |
|
| 21:15 | จบ | [a-13]The Strongest | 2 - 0 | Nacional Potosi[a-12]   | 2 - 0 |     |  |
|
| 21:30 | จบ | [10]Internacional RS | 3 - 0 | Cruzeiro[5]   | 2 - 0 |     |  |
|
| 21:30 | จบ | [18]Mirassol | 1 - 1 | Fortaleza[4]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 21:30 | จบ | [14]Sport Club do Recife | 1 - 2 | Palmeiras[15]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 21:30 | จบ | [19]Vitoria BA | 1 - 2 | Flamengo[11] | 0 - 0 |     |  |
|
| 21:30 | จบ | [a-4]Deportivo Tachira | 1 - 1 | Portuguesa FC[a-10]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 21:30 | จบ | [CHI D2-15]D. Concepcion | 0 - 0 | Audax Italiano[CHI D1-5]   | 0 - 0 |    |  |
|
| 22:00 | จบ | Canada (W) U17 | 3 - 2 | Puerto Rico U17(W)  | 1 - 1 |    |  |
|
| 22:00 | จบ | [BRA SPB-6]Ferroviaria SP | 1 - 1 | Remo Belem (PA)[BRA D3A-2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 22:00 | จบ | [BRA D3A-1]Volta Redonda | 0 - 1 | Cuiaba[BRA MT-2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 22:00 | จบ | [5]Estudiantes Rio Cuarto | 1 - 0 | Deportivo Moron[22]  | 0 - 0 |     |  |
|
CRC D2 | 22:00 | จบ | Escorpiones Belen | 2 - 1 | Antioquia FC   | 1 - 0 |    |  |
|
MLS Next PL | 22:00 | จบ | Columbus Crew B | 1 - 1 | Crown Legacy FC  | 1 - 0 |     |  |
90Min[1-1],Pen[3-4],Crown Legacy FC Win
|
ARFC | 22:00 | จบ | Ben Hur Rafaela | 2 - 0 | El Linqueno  | 2 - 0 |     |  |
|
DRC | 22:00 | จบ | Atletico Vega Real | 7 - 0 | CBA Santo Domingo  | 4 - 0 |    |  |
|
Barbados P L | 22:20 | จบ | Paradise FC | 2 - 4 | Kick Start FC  | 1 - 1 |    |  |
|
| 22:30 | จบ | [5]Cavalier FC | 3 - 1 | Vere United[14]  | 2 - 0 |    |  |
|
DOM D1 | 22:40 | จบ | East Central FC | 1 - 2 | We United FC | 1 - 1 |    |  |
|
| 23:00 | จบ | [2]Inter Miami CF | 1 - 1 | Toronto FC[14]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 23:00 | จบ |  [a-18]Alianza Universidad | 0 - 2 | Comerciantes Unidos[a-16]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | จบ | [10]Avai FC | 1 - 1 | Gremio Novorizontin[5]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 23:00 | จบ |  [a-13]Miramar Misiones FC | 0 - 1 | Montevideo City Torque[a-10]   | 0 - 1 |     |  |
|
| 23:00 | จบ | [a-7]C.S.D. Comunicaciones | 3 - 2 | Coban Imperial[a-1]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | จบ | [a-16]Club Sport Emelec | 1 - 1 | Manta FC[a-13]  | 0 - 0 |     |  |
|
USA NPSL | 23:00 | จบ | Pinecrest Premier SC | 2 - 2 | City Soccer FC  | 1 - 0 |    |  |
|
| 23:00 | จบ | [5]Trinidad Tobago Police FC | 1 - 4 | San Juan Jabloteh[4]  | 1 - 1 |    |  |
|
SKN PL | 23:00 | จบ | RAMS Village Superstars | 0 - 0 | Old Road Jets  | 0 - 0 |    |  |
|
| 23:00 | จบ | [6]Vancouver FC | 0 - 2 | York United FC[5]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 23:00 | จบ | [3]Montego Bay Utd | 4 - 0 | Dunbeholden FC[10]  | 3 - 0 |    |  |
|
MLS Next PL | 23:00 | จบ | Houston Dynamo B | 1 - 0 | Los Angeles FC II  | 0 - 0 |     |  |
|
SML | 23:00 | จบ | Inter Moengo Tapoe | 1 - 1 | SV Robinhood  | 1 - 1 |    |  |
|
| 23:15 | จบ | [18]Racing Club | 4 - 1 | Banfield[25]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:15 | จบ | [a-4]Marathon | 1 - 0 | Real Espana[a-2]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:15 | จบ | [8]Tauro FC | 0 - 1 | Sporting San Miguelito[6]  | 0 - 0 |    |  |
|
Parag WL | 23:15 | จบ | Sportivo Limpeno (W) | 1 - 0 | Club Olimpia (W)  | 0 - 0 |    |  |
|
| 23:20 | จบ | [6]Argentinos Juniors | 4 - 1 | Defensa Y Justicia[12]  | 4 - 0 |     |  |
|
| 23:20 | จบ | [a-5]Atletico Junior Barranquilla | 1 - 0 | Dep.Independiente Medellin[a-7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:30 | จบ | [16]Santos | 2 - 2 | Bahia[12]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 23:30 | จบ | [a-10]FC Nacional Asuncion | 1 - 0 | 2 de Mayo PJC[a-12]  | 0 - 0 |     |  |
|
URU AC | 23:45 | จบ | Lavalleja Capital | 0 - 0 | San Jose Capital  | 0 - 0 |    |  |
|
4/7/2025 (วันจันทร์) |
| 00:00 | จบ | [a-3]Alajuelense | 2 - 0 | Santos De Guapiles[a-6]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 00:00 | จบ | [a-3]Toluca | 2 - 1 | Santos Laguna[a-18]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 00:00 | จบ | [CHI D1-10]Colo Colo | 0 - 0 | Santiago Wanderers[CHI D2-2]  | 0 - 0 |     |  |
|
VEN D2 | 00:00 | จบ | Monagas B | 1 - 2 | Dynamo Puerto FC  | 1 - 2 |    |  |
|
| 00:00 | จบ | [a-10]Deportivo Ocotal | 2 - 0 | Rancho Santana FC[a-8] | 2 - 0 |    |  |
|
ARU D1 | 00:00 | จบ |  SV Unistars | 1 - 2 | Real Koyari  | 1 - 2 |    |  |
|
MLS Next PL | 00:00 | จบ | Real Monarchs | 1 - 2 | Ventura County FC  | 0 - 1 |    |  |
|
Barbados P L | 00:20 | จบ | Wotton FC | 1 - 5 | Weymouth Wales  | 1 - 2 |    |  |
|
| 01:00 | จบ | Panama (W) U17 | 2 - 0 | Nicaragua (W) U17 | 1 - 0 |    |  |
|
| 01:00 | จบ | [a-11]Deportivo Xinabajul | 2 - 2 | Xelaju MC[a-10]  | 0 - 2 |    |  |
|
USA NPSL | 01:15 | เลื่อนเวลา | Athletum Miami | | North Miami Island Soccer Academy | |    |  |
|
| 01:30 | จบ | [a-18]Aguilas Doradas | 1 - 2 | Llaneros FC[a-14]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 01:30 | จบ | [a-1]CD Olimpia | 1 - 1 | Real Sociedad Tocoa[a-10]  | 1 - 0 |     |  |
|
MLS Next PL | 02:00 | จบ | Tacoma Defiance | 5 - 3 | Vancouver Whitecaps Reserve  | 0 - 0 |     |  |
|
Nepal B | 06:30 | จบ | Shree Kumari Club(N) | 1 - 0 | Bansbari Club | 0 - 0 |    |  |
|
IND DLW | 06:30 | จบ | Eves SC (W) | 6 - 2 | Eimi Heroes (W) | 4 - 1 |    |  |
|
Ken D1 | 07:00 | จบ | KCB SC | 0 - 1 | Gor Mahia  | 0 - 1 |    |  |
|
| 08:15 | จบ | [4]Melbourne Victory U23 | 7 - 0 | St Albans Saints U23[8]  | 1 - 0 |     |  |
|
BCL | 08:45 | จบ | MSPCC City Club | 3 - 1 | Wari Club  | 0 - 0 |    |  |
|
| 09:00 | จบ | malta (W) (U19) | 0 - 0 | Kazakhstan (W) U19  | 0 - 0 |     |  |
|
MFL C | 09:00 | จบ | Kedah U23 | 0 - 2 | Negeri Sembilan NAZAU23  | 0 - 2 |    |  |
|
MFL C | 09:10 | จบ | Perak U23 | 2 - 1 | Kuching City U23  | 0 - 0 |     |  |
|
