4/21/2025 (วันจันทร์) |
| 17:00 | จบ | [10]Dinamo Brest | 0 - 0 | FC Torpedo Zhodino[9]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [16]Alanyaspor | 1 - 0 | Samsunspor[3]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [13]76 Igdir Belediye spor | 4 - 0 | Sakaryaspor[14]   | 2 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [1]Al-Muharraq | 2 - 0 | Najma Manama[7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [2]Floriana F.C. | 0 - 0 | Hamrun Spartans[6]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [12]Naxxar Lions | 2 - 0 | Melita FC Saint Julian[11]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | จบ | [D-12]Lyngbo | 5 - 0 | Asane Fotball B[D-9]  | 2 - 0 |    |  |
|
| 17:15 | จบ | [15]Molde | 2 - 2 | Bodo Glimt[2]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 17:30 | จบ | [4]Beitar Jerusalem | 3 - 1 | Maccabi Tel Aviv[2] | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | จบ | [6]Miedz Legnica | 3 - 2 | Warta Poznan[16] | 2 - 1 |     |  |
|
| 17:30 | จบ | [D-1]Al-Ahli tripoli | 1 - 1 | Asswehly SC[C-1]  | 1 - 1 |    |  |
|
| 17:30 | จบ | [5]Hapoel Petah Tikva (W) | 3 - 1 | AS Tel Aviv University (W)[6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | จบ | [5]Dinamo Bucuresti(N) | 0 - 2 | CS Universitatea Craiova[3]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | จบ | [1]Al-Ittihad | 3 - 2 | Al-Ettifaq[7]  | 3 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | จบ | [F-6]Flint | 1 - 3 | Sparta Sarpsborg B[F-1]   | 1 - 2 |     |  |
|
| 18:15 | จบ | [2]Lech Poznan | 2 - 1 | Cracovia Krakow[7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | เลื่อนเวลา | [2]Pisa | | Cremonese[4] | |     |  |
|
| 18:30 | จบ | [14]Eibar | 2 - 2 | Malaga[17]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | รอการยืนยัน | [a-19]Sacachispas | | Club Atletico Acassuso[a-11] | |     |  |
|
| 18:30 | รอการยืนยัน | [ARG C Ma-17]Central Ballester | | Deportivo Paraguayo[ARG C Ma-25] | |     |  |
|
| 18:30 | รอการยืนยัน | [ARG C Ma-9]Centro Espanol | | Club Lujan[ARG C Ma-10] | |     |  |
|
| 18:30 | รอการยืนยัน | [ARG C Ma-15]Sportivo Barracas | | Victoriano Arenas[ARG C Ma-12] | |     |  |
|
URU RL | 18:30 | จบ | Oriental Reserves | 0 - 1 | La Luz Reserves  | 0 - 1 |     |  |
|
URU RL | 18:30 | จบ | Penarol Reserve | 0 - 1 | Torque Reserves  | 0 - 0 |     |  |
|
URU RL | 18:30 | จบ | Nacional de Montevideo Reserves | 2 - 2 | Albion fc Reserves  | 1 - 1 |     |  |
|
URU RL | 18:30 | รอการยืนยัน | Orlando La Paz Reserve | | La Luz Reserves | |    |  |
|
BNY | 18:30 | จบ | Goiania (Youth) | 7 - 0 | Rioverdense U20  | 5 - 0 |    |  |
|
BNY | 18:30 | จบ |  Anapolis U20 | 1 - 2 | Planalto EC U20  | 0 - 1 |    |  |
|
BRA PR2 | 18:30 | จบ | Parana STC PR | 0 - 3 | Galo Maringa | 0 - 0 |    |  |
|
PAR D3 | 18:30 | จบ | Cristobal Colon JAS | 2 - 1 | Sportivo Iteno  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:45 | จบ | [8]FC Annecy | 0 - 0 | Lorient[1]  | 0 - 0 |     |  |
|
NIR Rl | 18:45 | รอการยืนยัน | Coleraine Reserves | | Loughgall Reserves | |    |  |
|
| 19:00 | จบ | [16]Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Nottingham Forest[6]  | 0 - 2 |     |  |
kick-off(Nottingham Forest)
|
| 19:00 | จบ | [16]Girona | 1 - 3 | Real Betis[6]  | 0 - 3 |     |  |
kick-off(Real Betis)
|
BRA AMP | 19:00 | จบ | Santana AP | 1 - 6 | Ypiranga AP | 1 - 2 |    |  |
|
Mauritania Cup | 19:50 | จบ |  ACS Ksar | 2 - 0 | ASC Toulde   | 0 - 0 |    |  |
|
| 20:10 | เลื่อนเวลา | [9]Defensores de Belgrano | | Temperley[26] | |     |  |
|
| 20:30 | จบ | [COL D2a-10]Inter Palmira | 1 - 2 | Tigres Zipaquira[COL D2a-12]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | | [19]Bahia | - | Ceara[5] | |     |  |
|
| 23:00 | | [a-17]Boyaca Chico | - | Fortaleza F.C[a-16] | |     |  |
|
Parag WL | 23:00 | | Club Guarani (W) | - | Sportivo Trinidense (W) | |     |  |
|
| 23:15 | | [a-11]FC Nacional Asuncion | - | Deportivo Recoleta[a-5] | |     |  |
|
| 23:30 | | [11]Guarani de Fram | - | Sol de America Pastoreo[12] | |     |  |
|
PAR RT | 23:30 | | Mayo Reserves | - | Sportivo Ameliano Reserves | |     |  |
|
4/22/2025 (วันอังคาร) |
| 00:10 | เลื่อนเวลา | [17]Ferrol Carril Oeste | | Atletico Atlanta[4] | |     |  |
|
| 00:30 | | [9]Remo Belem (PA) | - | Coritiba PR[6] | |     |  |
|
| 00:45 | | [3]Arnett Gardens | - | Vere United[14] | |    |  |
|
| 01:10 | | [a-10]Deportivo Pasto | - | Aguilas Doradas[a-18] | |     |  |
|
| 02:00 | | [a-4]Alajuelense | - | Deportivo Saprissa[a-5] | |     |  |
|
Nepal B | 06:30 | | Planning Boys United | - | Brigade Boys FC | |    |  |
|
| 07:00 | | [16]Yanbian Longding | - | Dalian Kun City[8] | |    |  |
|
| 07:30 | | [11]ShanXi Union | - | Nanjing City[9] | |    |  |
|
ISS | 08:00 | | Thunderbolt North United | - | Siniolchu FC | |    |  |
|
VIE D3 | 08:00 | | PVF Vietnam | - | Hoai Duc | |    |  |
|
Indo D4 | 08:15 | | Persinga Ngawi | - | PSPP Padang Panjang | |    |  |
|
ANQ U23 | 08:30 | | Broadbeach United U23 | - | Capalaba Bulldogs U23 | |    |  |
|
BDFC | 08:45 | | Abahani Limited | - | Bashundhara Kings | |    |  |
|
| 09:00 | | [12]Brisbane Roar | - | Adelaide United[7] | |     |  |
|
| 09:00 | | Mayfield United Senior | - | Charleston City Blues[NSW-N TPL-4] | |    |  |
|
| 09:00 | | [NSW-N TPL-5]Weston Workers FC | - | Newcastle Suns | |    |  |
|
| 09:00 | | Spain U16 | - | Austria U16 | |    |  |
|
ETH WL | 09:00 | | Bole Sub City (W) | - | Bahir Dar Kenema FC (W) | |    |  |
|
| 09:30 | | Port Darwin FC | - | Mindil Aces | |     |  |
|
AUS WQSL | 09:30 | | Eastern Suburbs SC (W) | - | Gold Coast Knights (W) | |     |  |
|
AUS WQSL | 09:30 | | Sunshine Coast Wanderers (W) | - | Souths United SC (W) | |     |  |
|
AUS WQSL | 09:30 | | Gold Coast city (W) | - | Queensland Lions(W) | |     |  |
|
AUS WQSL | 09:30 | | Capalaba (W) | - | Peninsula Power (W) | |    |  |
|
| 09:30 | | Kosovo U16 | - | Andorra U16 | |    |  |
|
MML W | 09:30 | | Yangon United FC (W) | - | Ispe FC (W) | |    |  |
|
| 09:30 | | [QLD D1-8]Ipswich City | - | Sunshine Coast Wanderers FC[AUS QSL-11] | |    |  |
|
| 10:00 | | [A-1]Vizela U23 | - | Sporting Lisbon Sad U23[B-1] | |    |  |
|
| 10:00 | | [A-5]Academico Viseu U23 | - | Farense U23[B-6] | |    |  |
|
TUR U19 | 10:00 | | Gazisehir Gaziantep FK U19 | - | Altay Spor KulubuU19 | |    |  |
|
HUN U19B | 10:00 | | BVB Akademia U19 | - | Gyirmot SE U19 | |    |  |
|
AUS WQSL | 10:15 | | Grange Thistle (W) | - | North Brisbane FC(W) | |     |  |
|
| 10:15 | | [4]North Star | - | Grange Thistle SC[2] | |     |  |
|
PAR RT | 10:30 | | Nacional Asuncion Reserves | - | Deportivo Recoleta Reserves | |    |  |
|
| 10:30 | | [2]Broadbeach United | - | Capalaba Bulldogs[6] | |     |  |
|
IND DLW | 10:30 | | Rangers SC (W) | - | Sudeva Delhi FC (W) | |    |  |
|
| 11:00 | | [A-7]Braga U23 | - | Santa Clara U23[B-8] | |    |  |
|
| 11:00 | | [3]Liaoning Tieren | - | ShenZhen Juniors[7] | |    |  |
|
| 11:00 | | [12]Shanghai Jiading Huilong | - | Qingdao Red Lions[13] | |    |  |
|
HK U22L | 11:00 | | Kitchee U22 | - | HK Rangers FC U22 | |    |  |
|
NM U19 | 11:00 | | FK New Stars U19 | - | Bregalnica Stip U19 | |    |  |
|
| 11:30 | | [5]Nantong Zhiyun | - | Chongqing Tonglianglong[2] | |    |  |
|
| 11:45 | | [SIN D1-7]DPMM FC | - | Lion City Sailors[SIN D1-1] | |    |  |
|
| 12:00 | | [9]Andranik | - | Ararat Yerevan II[7] | |    |  |
|
ETH PR | 12:00 | | Ethio Electric FC | - | Ethiopian Insurance FC | |    |  |
|
BHU TL | 12:00 | | Thimphu City | - | Tsirang FC | |    |  |
|
URU RL | 12:00 | | Progreso Reserves | - | CA River Plate Reserves | |    |  |
|
Uganda C | 12:00 | | Uganda Police FC | - | Kataka FC | |    |  |
|
| 12:00 | | [19]Wigan U21 | - | Coventry U21[12] | |    |  |
|
| 12:00 | | [20]Crewe U21 | - | Sheffield Wed U21[9] | |    |  |
|
| 12:00 | | [6]Burnley U21 | - | Watford U21[15] | |    |  |
|
| 12:00 | | [A-14]KFUM Oslo II | - | Alta B[A-12] | |    |  |
|
NGA PL | 12:00 | | 1472 FC | - | Inter Lagos | |    |  |
|
| 12:15 | | [VIE D1-8]Hai Phong | - | Cong An Ha Noi[VIE D1-5] | |    |  |
|
| 12:30 | | [11]Ararat-Armenia B | - | Nikarm[13] | |    |  |
|
| 12:50 | | [S-2]Hapoel Herzliya | - | Shimshon Tel Aviv[S-10] | |    |  |
|
| 12:50 | | [S-1]Ironi Modiin | - | Hapoel Holon Yaniv[S-7] | |    |  |
|
| 12:50 | | [S-6]MS Jerusalem | - | Sport Club Dimona[S-5] | |    |  |
|
| 12:50 | | [S-16]Maccabi Shaarayim | - | Agudat Sport Nordia Jerusalem[S-3] | |    |  |
|
| 12:50 | | [S-4]Maccabi Yavne | - | AS Ashdod[S-9] | |    |  |
|
| 12:50 | | [S-8]SC Maccabi Ashdod | - | Hapoel Azor[S-13] | |    |  |
|
| 12:50 | | [S-12]Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | - | Tzeirey Tira[S-15] | |    |  |
|
| 13:00 | | [15]Damash Gilan FC | - | Naft Bandar Abbas[9] | |     |  |
|
| 13:00 | | [6]Mes Shahr-e Babak | - | Mes Soongoun Varzaghan[13] | |    |  |
|
| 13:00 | | [14]Cape Town Spurs | - | Pretoria Callies[13] | |    |  |
|
| 13:00 | | [11]Pretoria Univ | - | Casric Stars[3] | |    |  |
|
CAE D1 | 13:00 | เลื่อนเวลา | AS Fortuna Mfou | | Victoria Utd Limbe | |    |  |
|
CAE D1 | 13:00 | เลื่อนเวลา | FC Gazelle | | Young Sports | |    |  |
|
CAE D1 | 13:00 | เลื่อนเวลา | Panthere Sportive du Nde | | Les Astres FC De Douala | |    |  |
|
CAE D1 | 13:00 | เลื่อนเวลา | Union Douala | | PWD de Bamenda | |    |  |
|
CAE D1 | 13:00 | เลื่อนเวลา | Bamboutos de | | Colombe du Dja et Lobo | |    |  |
|
CAE D1 | 13:00 | เลื่อนเวลา | Fauve Azur Elite | | Stade Renard de Melong | |    |  |
|
ARG RESL | 13:00 | | Sacachispas Reserves | - | CS Dock Sud Reserves | |    |  |
|
ISR CL | 13:00 | | Hapoel Kiryat Ono | - | Maccabi Givat Shmuel | |    |  |
|
ISR CL | 13:00 | | Beitar Ramat Gan | - | Sectzya Nes Ziona | |    |  |
|
ISR CL | 13:00 | | Hapoel Mahane Yehuda | - | Hapoel Bikat Hayarden | |    |  |
|
| 13:00 | | AlbaniaU16 | - | San Marino U16 | |    |  |
|
| 13:00 | | Turkey U16 | - | Belgium U16 | |    |  |
|
| 13:00 | | [20]Queens Park R U21 | - | Cardiff City U21[10] | |    |  |
|
| 13:00 | | [2]Sheffield Utd U21 | - | Colchester United U21[22] | |    |  |
|
| 13:30 | | [14]Niroye Zamini | - | Be'sat Kermanshah FC[11] | |     |  |
|
| 13:30 | | [16]Shahr Raz FC | - | Mes krman[10] | |    |  |
|
| 13:50 | | [3]Oman Club | - | Al-Khaboora[6] | |    |  |
|
| 13:55 | | [2]Al-Sharjah | - | Ajman[9] | |    |  |
|
| 13:55 | | [14]Al Oruba (UAE) | - | Al Wahda(UAE)[3] | |    |  |
|
| 14:00 | | [B-2]Estoril U23 | - | Famalicao U23[A-2] | |    |  |
|
| 14:00 | | [B-4]Estrela FC U23 | - | Gil Vicente U23[A-4] | |    |  |
|
| 14:00 | | [B-7]CD Mafra U23 | - | Portimonense U23[B-5] | |    |  |
|
| 14:00 | | [2]Al Wihdat Amman | - | Moghayer Al Sarhan[12] | |     |  |
|
| 14:00 | | [19]Karbalaa | - | Al Qasim Sport Club[6] | |    |  |
|
| 14:00 | | [17]Naft Al Junoob | - | AL Minaa[16] | |    |  |
|
ARG RESL | 14:00 | | Quilmes Reserves | - | CA Estudiantes Caseros Reserves | |    |  |
|
ARG RESL | 14:00 | | Deportivo Camioneros Reserves | - | Yupanqui Reserves | |    |  |
|
| 14:00 | | Peru (W) U17 | - | Chile (W) U17 | |    |  |
|
| 14:45 | | [12]Naft Gachsaran | - | Saipa[3] | |     |  |
|
| 14:45 | | [17]Naft Masjed Soleyman FC | - | Shahrdari Astara[18] | |    |  |
|
| 15:00 | | [B-17]Eintracht Bamberg | - | Wacker Burghausen[B-12] | |    |  |
|
| 15:00 | | [A-3]Torreense U23 | - | Benfica U23[B-3] | |    |  |
|
| 15:00 | | [14]Radnicki Nis | - | IMT Novi Beograd[10] | |     |  |
|
| 15:00 | | [4]Slaven Belupo | - | NK Varteks Varazdin[5] | |     |  |
|
| 15:00 | | [4]Nomme JK Kalju | - | JK Tallinna Kalev[10] | |    |  |
|
| 15:00 | | [9]Tartu JK Maag Tammeka | - | FC Kuressaare[8] | |     |  |
|
ARG RESL | 15:00 | | Estrella del Sur Reserves | - | Central Ballester (R) | |    |  |
|
CRO D3 | 15:00 | | NK Ravnice | - | NK Ponikve | |    |  |
|
| 15:05 | | [8]Al Rustaq | - | Bahla[10] | |    |  |
|
| 15:30 | | [10]SJK Akatemia | - | TPS Turku[1] | |     |  |
|
Pol L3 | 15:30 | | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | - | Limanovia Limanowa | |    |  |
|
| 16:00 | | [10]HJK Helsinki | - | Gnistan Helsinki[12] | |     |  |
|
| 16:00 | | [B-8]Atlantis II | - | NJS[B-6] | |    |  |
|
| 16:00 | | [1]SK Brann (W) | - | Kolbotn (W)[9] | |    |  |
|
| 16:00 | | [10]Honefoss (W) | - | Roa (W)[8] | |    |  |
|
| 16:00 | | [3]LSK Kvinner (W) | - | Valerenga (W)[4] | |    |  |
|
| 16:00 | | [2]Rosenborg BK (W) | - | Lyn (W)[6] | |    |  |
|
| 16:00 | | [5]Stabaek (W) | - | Bodo Glimt (W)[7] | |    |  |
|
| 16:00 | | [3]AEK Larnaca | - | Omonia Nicosia FC[4] | |     |  |
|
| 16:00 | | [1]AEP Paphos | - | Apollon Limassol FC[6] | |     |  |
|
| 16:00 | | [5]APOEL Nicosia | - | Aris Limassol[2] | |     |  |
|
| 16:00 | | [BUL D1-7]CSKA Sofia | - | Cherno More Varna[BUL D1-4] | |     |  |
|
| 16:00 | | [3]FC Flora Tallinn | - | Harju JK Laagri[6] | |     |  |
|
| 16:00 | | Andijan FA | - | Kuruvchi Kokand Qoqon[UZB D1-12] | |    |  |
|
| 16:00 | | Zaamin | - | Qizilqum Zarafshon[UZB D1-9] | |    |  |
|
| 16:00 | | Sirdaryo FA | - | FK Olympic Tashkent B[UZB D1-3] | |    |  |
|
| 16:00 | | [UZB D1-8]Xorazm Urganch | - | Jayxun[UZB D1-4] | |    |  |
|
Finland K | 16:00 | | KPV/Akatemia | - | VPV Pallo-Veikot | |    |  |
|
ARG RESL | 16:00 | | Deportivo Espanol Reserves | - | Victoriano Arenas Reserves | |    |  |
|
MAU D2 | 16:00 | | Widad Arafat | - | Nouakchott Academie | |    |  |
|
GFA D2 | 16:00 | | Unique Global FC | - | Gunjur United | |    |  |
|
GFA D2 | 16:00 | | Wallidan FC | - | Kanifing United | |    |  |
|
GFA D2 | 16:00 | | Medina United FC | - | Colley Stars | |    |  |
|
| 16:00 | | [E-6]Vindbjart | - | Sandnes B[E-10] | |    |  |
|
| 16:05 | | [11]Damac FC | - | Al-Nassr[3] | |     |  |
|
| 16:05 | | [13]Al-Faisaly Harmah | - | AL-Rbeea Jeddah[8] | |    |  |
|
| 16:20 | | [15]Al-Wehda | - | Al-Ahli SFC[4] | |     |  |
|
| 16:20 | | [4]Al-Riffa | - | Manama Club[10] | |     |  |
|
| 16:20 | | [8]Al-Ahli(BHR) | - | Sitra[3] | |     |  |
|
| 16:20 | | [12]East Riffa | - | Al Khaldiya[2] | |     |  |
|
| 16:20 | | [2]Al-Nahda Muscat | - | Saham[7] | |    |  |
|
| 16:25 | | [18]Ohod Medina | - | Al-Baten[14] | |    |  |
|
| 16:30 | | [10]WSG Swarovski Tirol | - | Rheindorf Altach[11] | |     |  |
|
| 16:30 | | [12]Grazer AK | - | TSV Hartberg[8] | |     |  |
|
| 16:30 | | [6]Esbjerg | - | Fredericia[2] | |     |  |
|
| 16:30 | | [15]Tekstilac | - | FK Zeleznicar Pancevo[11] | |     |  |
|
| 16:30 | | [1]Al Shorta | - | Al Zawraa[2] | |    |  |
|
| 16:30 | | [13]Newroz SC(IRQ) | - | Zakho[3] | |    |  |
|
| 16:30 | | [6]Arna Bjornar (W) | - | FK Fyllingsdalen (W)[8] | |    |  |
|
DEN D4 | 16:30 | | Næstved IF 2 | - | Nykobing FC 2 | |    |  |
|
SEN D2 | 16:30 | | AS Camberene | - | Dakar Universite Club | |    |  |
|
SEN D2 | 16:30 | | NGB Dakar | - | Kaffrine | |    |  |
|
SEN D2 | 16:30 | | RS Yoff | - | CNEPS Excellence | |    |  |
|
SEN D2 | 16:30 | | AS Douanes Dakar | - | Etoile Lusitana | |    |  |
|
| 16:45 | | [10]Banni Yas | - | Al Ain[5] | |    |  |
|
| 16:45 | | [13]Dubba Al-Husun | - | Al Nasr Dubai[8] | |    |  |
|
| 16:45 | | [1]Al Hussein Irbid | - | Ramtha Club[4] | |     |  |
|
| 17:00 | | [14]Valencia | - | RCD Espanyol[13] | |     |  |
|
| 17:00 | | [13]Helsingborg | - | Vasteras SK FK[4] | |     |  |
|
| 17:00 | | [5]Nordsjaelland | - | Midtjylland[1] | |     |  |
|
| 17:00 | | [CZE D1-3]Banik Ostrava | - | Sigma Olomouc[CZE D1-6] | |     |  |
|
| 17:00 | | [18]Stal Mielec | - | Gornik Zabrze[9] | |     |  |
|
| 17:00 | | [14]Kotwica Kolobrzeg | - | Ruch Chorzow[10] | |     |  |
|
| 17:00 | | Tampere United III | - | TPV Tampere[FIN D3 AB-2] | |    |  |
|
| 17:00 | | [NL-7]Boden City | - | Pitea IF[NL-6] | |    |  |
|
ARG RESL | 17:00 | | Deportivo Merlo Reserves | - | CA Brown de Adrogue Reserves | |    |  |
|
ARG RESL | 17:00 | | Chacarita Juniors Reserves | - | CA Atlanta Reserves | |    |  |
|
ARG RESL | 17:00 | | CA Ituzaingo Reserves | - | Centro Espanyol Reserves | |    |  |
|
| 17:00 | | [B-8]Aalesund FK B | - | Volda[B-5] | |    |  |
|
| 17:00 | | [F-9]Odd Grenland 2 | - | Grei[F-4] | |    |  |
|
| 17:00 | | [EGY D1-16]Enppi | - | Haras El Hedoud[EGY D1-9] | |    |  |
|
| 17:10 | | FC Honka C | - | EBK[FIN D3 AB-10] | |    |  |
|
| 17:15 | | [7]NK Lokomotiva Zagreb | - | HNK Sibenik[10] | |     |  |
|
| 17:30 | | [TUR D1-11]Konyaspor | - | Galatasaray[TUR D1-1] | |     |  |
|
| 17:30 | | [ISR D2-1]Hapoel Tel Aviv | - | Hapoel Beer Sheva[ISR D1-1] | |    |  |
|
| 17:30 | | [11]Al-Arabi(KSA) | - | Neom[1] | |    |  |
|
| 17:30 | | [3]Palma Futsal | - | Catgas Energia Futsal[8] | |    |  |
|
| 17:30 | | [1]Durban City | - | Milford[7] | |    |  |
|
| 17:30 | | [C-13]SC Gleisdorf | - | Wallern[C-6] | |    |  |
|
NIR D3 | 17:45 | | Queen's University | - | Banbridge Town | |    |  |
|
| 18:00 | | [HUN D1-3]Paksi SE Honlapja | - | ZalaegerzsegTE[HUN D1-10] | |     |  |
|
| 18:00 | | [8]Fram Reykjavik (W) | - | Hafnarfjordur (W)[6] | |    |  |
|
| 18:00 | | [10]Stjarnan Gardabaer (W) | - | Vikingur Reykjavik (W)[9] | |    |  |
|
| 18:00 | | [3]Trottur Reykjavik (W) | - | Breidablik (W)[1] | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | | Banfield Reserves | - | Huracan Reserves | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | | Newell's Reserves | - | Boca Juniors Reserve | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | | Platense Reserves | - | Atletico Tucuman Reserve | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | | Velez Sarsfield Reserves | - | Deportivo Riestra Reserves | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | | CA Claypole Reserves | - | General Lamadrid Reserves | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | | Argentino de Rosario Reserves | - | Deportivo Paraguayo Reserves | |    |  |
|
BRA CM | 18:00 | | Rio Branco-ES | - | Rio Branco VN | |    |  |
|
| 18:00 | | [ENG U21-2]Fulham U21 | - | Lyonnais II | |    |  |
|
ICE U19L | 18:00 | | Vikingur U19 | - | Throttur Reykjavik U19 | |    |  |
|
| 18:30 | | [7]Standard Liege | - | Oud Heverlee[11] | |     |  |
|
| 18:30 | | [8]Mechelen | - | Westerlo[9] | |     |  |
|
| 18:30 | | [12]FCV Dender EH | - | Charleroi[10] | |     |  |
|
| 18:30 | | [9]SK Austria Klagenfurt | - | LASK Linz[7] | |     |  |
|
| 18:30 | | [6]Peinsa F.S. Cartagena Futsal | - | Xota Navarra Futsal[7] | |    |  |
|
BNY | 18:30 | | Atletas de Jesus U20 | - | CA Pontalinense U20 | |    |  |
|
BNY | 18:30 | | Jardim America U20 | - | Abadia U20 | |    |  |
|
BNY | 18:30 | | Belavistense U20 | - | Hidrolandense U20 | |    |  |
|
| 18:45 | | [14]Nantes | - | Paris Saint Germain (PSG)[1] | |     |  |
|
| 18:45 | | [6]Derry City | - | Sligo Rovers[9] | |     |  |
|
Ire LSL | 18:45 | | Malahide United | - | Usher Celtic | |    |  |
|
MAU D2 | 18:50 | | FC Brakna | - | ASC Riyadh | |    |  |
|
| 19:00 | | [4]Manchester City | - | Aston Villa[7] | |     |  |
|
| 19:30 | | [1]FC Barcelona | - | Mallorca[7] | |     |  |
|
| 19:45 | | [POR D1-11]Rio Ave | - | Sporting CP[POR D1-1] | |     |  |
|
| 20:30 | | [9]22 de Julio | - | CD Independiente Juniors[10] | |    |  |
|
| 21:00 | | [16]River Plate (PAR) | - | Rubio nu[3] | |    |  |
|
| 22:00 | | [5]Argentinos Juniors | - | Barracas Central[11] | |     |  |
|
| 22:00 | | [8]Club Atletico Tigre | - | Belgrano[21] | |     |  |
|
| 22:00 | | [VEN D1a-2]Carabobo FC | - | Universidad de Chile[CHI D1-9] | |     |  |
|
| 22:00 | | [ECU D1a-6]Liga Dep. Universitaria Quito | - | Flamengo[BRA D1-2] | |     |  |
|
| 22:00 | | [PER D1a-3]Alianza Lima | - | Talleres Cordoba[ARG D1-22] | |     |  |
|
| 22:00 | | [URU D1a-10]Boston River | - | Nacional Potosi[BOL D1a-9] | |     |  |
|
| 22:00 | | [PAR D1a-2]Guarani CA | - | Independiente[ARG D1-3] | |     |  |
|
| 22:00 | | [KUW D2-1]Al-Jahra | - | Al Kuwait SC[KUW D1-1] | |    |  |
|
| 22:00 | | [KUW D1-7]Kazma | - | Khaitan[KUW D1-9] | |    |  |
|
ARG RESL | 22:00 | | River Plate Reserves | - | Rosario Central Reserves | |    |  |
|
DRC | 22:00 | | Cibao FC | - | UniversidadO M | |    |  |
|
DRC | 22:00 | | Moca FC | - | Atlantico FC | |    |  |
|
| 22:30 | | [13]Atletico Clube Goianiense | - | Cuiaba[5] | |     |  |
|
DRC | 23:00 | | Atletico San Cristobal | - | Atletico Pantoja | |    |  |
|
| 23:30 | | [15]Encarnacion FC | - | resistencia SC[13] | |    |  |
|
4/23/2025 (วันพุธ) |
| 00:00 | | [19]Volta Redonda | - | Ferroviaria SP[10] | |     |  |
|
| 00:00 | | [COL D2a-13]Boca Juniors De Cali | - | Orsomarso[COL D2Gro-B-3] | |     |  |
|
| 00:00 | | [11]SC Imbabura | - | CD Vargas Torres[7] | |     |  |
|
| 00:15 | | [16]Independiente Rivadavia | - | Aldosivi Mar del Plata[30] | |     |  |
|
| 00:30 | | [CHI D1-11]Colo Colo | - | Racing Club[ARG D1-9] | |     |  |
|
| 00:30 | | [BRA D1-12]Internacional RS | - | Nacional Montevideo[URU D1a-3] | |     |  |
|
| 00:30 | | [BOL D1a-6]San Jose de Oruro | - | Deportiva Once Caldas[COL D1a-9] | |     |  |
|
| 00:30 | | [BRA D1-8]Vasco da Gama | - | Lanus[ARG D1-17] | |     |  |
|
| 02:00 | | [ECU D1a-3]Barcelona SC(ECU) | - | Universitario De Deportes[PER D1a-1] | |     |  |
|
| 02:00 | | [PER D1a-4]FBC Melgar | - | Academia Puerto Cabello[VEN D1a-5] | |     |  |
|
| 02:30 | | [9]Portland Thorns FC (W) | - | Gotham FC (W)[4] | |    |  |
|