4/13/2025 (Sunday) |
| 17:00 | FT | [2]Benfica | 2 - 2 | FC Arouca[13]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [4]Sporting Braga | 4 - 1 | AVS Futebol SAD[16]  | 3 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [A-12]CD Arenteiro | 1 - 1 | Ourense CF[A-8]   | 0 - 1 |    |  |
|
POR L3A | 17:00 | FT | Fafe | 1 - 1 | Amarante  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [15]Kotwica Kolobrzeg | 0 - 0 | Miedz Legnica[4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [12]Afturelding | 0 - 0 | IBV Vestmannaeyjar[11]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [11]Nyiregyhaza | 1 - 0 | Fehervar Videoton[8]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [16]Tatabanya | 0 - 0 | SOROKSAR[13] | 0 - 0 |    |  |
|
| 17:00 | FT | [9]Haras El Hedoud(N) | 0 - 2 | Zamalek[3]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT |  [12]UTS Union Touarga Sport Rabat | 0 - 1 | FAR Forces Armee Royales[2]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 17:00 | FT | [8]Torpedo Kutaisi | 2 - 0 | Dinamo Tbilisi[4]  | 2 - 0 |     |  |
|
Spain D4 | 17:00 | FT |  Arosa SC | 1 - 2 | UD Somozas  | 0 - 1 |    |  |
|
SLV Rl | 17:00 | FT | Alianza FC San Salvador Reserves | 1 - 3 | CD Aguila Reserves  | 1 - 1 |    |  |
|
GUA D2 | 17:00 | FT | Democracia FC | 6 - 0 | Pajapita FC | 0 - 0 |    |  |
|
GUA D2 | 17:00 | FT | Juventud Copalera | 3 - 0 | Suchitepequez | 0 - 0 |    |  |
|
GUA D2 | 17:00 | FT | Quiche FC | 2 - 0 | Nueva Concepcion | 0 - 0 |    |  |
|
GUA D2 | 17:00 | FT | Deportivo San Pedro | 1 - 1 | FC LA Libertad   | 1 - 1 |    |  |
|
GUA D2 | 17:00 | FT | CD Puerto de Iztapa | 1 - 0 | Coatepeque | 0 - 0 |    |  |
|
GUA D2 | 17:00 | FT | Santa Lucia Cotzumalguapa | 4 - 2 | AFF Guatemala  | 4 - 1 |    |  |
|
GUA D2 | 17:00 | FT | Universidad de San Carlos | 3 - 2 | San Benito FC  | 1 - 0 |    |  |
|
GUA D2 | 17:00 | FT | CSD Chiquimulilla | 3 - 3 | Club Aurora | 0 - 0 |    |  |
|
Swi D1W | 17:00 | FT | FC Luzern (W) | 1 - 2 | Young Boys (W) | 0 - 0 |    |  |
|
MAU D1 | 17:00 | FT | AS Douanes Nouakchott | 2 - 1 | NZidane   | 1 - 1 |    |  |
|
GUA LNW | 17:00 | Postp. | Suchitepequez (W) | | CDF Nueva Santa Rosa (W) | |    |  |
|
SLV D2 | 17:00 | FT | Once Lobos Chalchuapa | 2 - 2 | CD Cruzeiro  | 2 - 2 |    |  |
|
GUA D4 | 17:00 | FT | Club America Salcaja | 3 - 2 | Deportivo Chiantla  | 0 - 2 |    |  |
|
GUA D4 | 17:00 | Postp. | Universidad SC | | Fraijanes FC | |    |  |
|
MEX U19 W | 17:00 | FT | Pachuca U19 (W) | 1 - 1 | Unam Pumas U19 (W)  | 1 - 1 |    |  |
|
| 17:15 | FT | [12]FCV Dender EH | 1 - 1 | Standard Liege[7] | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:15 | FT | [12]Francs Borains | 3 - 2 | Anderlecht II[13]   | 1 - 1 |     |  |
|
SPA LU19 | 17:15 | FT | Alboraya U19 | 2 - 0 | UD Alzira U19  | 0 - 0 |    |  |
|
| 17:15 | FT | Uzbekistan U17(N) | 3 - 1 | UAE U17 | 3 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [C-2]Audace Cerignola | 2 - 4 | Benevento[C-7]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [C-1]Avellino | 1 - 0 | AC Monopoli[C-3]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [B-20]CF Intercity | 0 - 1 | Antequera CF[B-3]   | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:30 | FT |  [7]Viktoria koln | 0 - 2 | Arminia Bielefeld[2]   | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [15]GKS Jastrzebie | 0 - 1 | KS Wieczysta Krakow[3]  | 0 - 0 |     |  |
|
SLV Rl | 17:30 | FT | Once Deportivo de Ahuachapan Reserves | 1 - 3 | CD Dragon Reserves  | 1 - 2 |    |  |
|
SLV Rl | 17:30 | FT | Fuerte San Francisco Reserves | 0 - 3 | CD Luis Angel Firpo Reserves  | 0 - 1 |    |  |
|
| 17:45 | FT | [6]FK Velez Mostar | 3 - 2 | Radnik Bijeljina[8]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [1]Olympiakos Piraeus | 1 - 0 | AEK Athens[2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [10]IMT Novi Beograd | 2 - 4 | FK Spartak Zlatibor Voda[13]  | 2 - 2 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [3]CS Universitatea Craiova | 0 - 0 | FC Steaua Bucuresti[1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [a-12]Boston River | 1 - 0 | Cerro Largo[a-9]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [32]Almirante Brown | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza[2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [8]Zurrieq | 1 - 1 | Pieta Hotspurs[5] | 0 - 0 |    |  |
|
ICPD D1 | 18:00 | FT | FC Mouna | 0 - 1 | Stella Club d'Adjame  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [a-17]Puebla (W) | 1 - 3 | Toluca (W)[a-13] | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [a-3]Unam Pumas (W) | 2 - 0 | Tigres (W)[a-4]  | 1 - 0 |     |  |
|
Bra CUU20 | 18:00 | FT |  Bangu U20 | 0 - 3 | Boavista (RJ) Youth  | 0 - 1 |    |  |
|
Bra CUU20 | 18:00 | FT | Vasco da Gama (Youth) | 2 - 1 | Marica RJ U20   | 0 - 0 |    |  |
|
BNY | 18:00 | FT | Chapecoense (Youth) | 0 - 0 | Avai (Youth)  | 0 - 0 |    |  |
|
BNY | 18:00 | FT |  Barcelona de Ilheus U20 | 1 - 1 | Vitoria da Conquista BA Youth   | 0 - 1 |    |  |
|
B W Cup | 18:00 | FT | Real Brasilia FC (W) | 2 - 1 | Bragantino (W)  | 0 - 1 |    |  |
|
ARFC | 18:00 | FT | Deportivo Rincon | 3 - 4 | Guillermo Brown  | 0 - 2 |    |  |
|
| 18:15 | FT | [5]Legia Warszawa | 0 - 1 | Jagiellonia Bialystok[3]   | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:15 | FT | [a-15]Comerciantes Unidos | 0 - 4 | Sport Boys[a-11]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 18:15 | FT | [5]NK Bravo | 1 - 1 | Maribor[2]  | 0 - 0 |     |  |
|
PER D2 | 18:15 | FT | CD Coopsol | 0 - 2 | Bentin Tacna Heroica | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:20 | FT | [14]Sporting Kansas City | 2 - 4 | Portland Timbers[7]  | 2 - 2 |     |  |
|
ARFC | 18:20 | FT | Germinal de Rawson | 1 - 1 | Santa Marina Tandil  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [22]Gimnasia La Plata | 1 - 1 | Estudiantes La Plata[11]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [23]Instituto AC Cordoba | 3 - 0 | Deportivo Riestra[10]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [a-15]Argentino de Merlo | 2 - 0 | San Martin Burzaco[a-6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [ARG C Ma-11]Claypole | 1 - 1 | Leandro N Alem[ARG C Ma-6]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [ARG C Ma-2]Deportivo Espanol | 1 - 0 | Mercedes[ARG C Ma-24]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [ARG C Ma-8]Uhl Que Sa | 2 - 1 | El Porvenir[ARG C Ma-18]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [ARG C Ma-19]CA Atlas | 2 - 4 | Estrella del Sur Alejandro Korn[B-9]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [ARG C Ma-10]Club Lujan | 1 - 1 | General Lamadrid[ARG C Ma-3]  | 0 - 1 |     |  |
|
BRA PR2 | 18:30 | FT | Paranavai | 2 - 0 | Toledo Colonia Work PR | 2 - 0 |    |  |
|
ARFC | 18:30 | FT | Boca Unidos | 2 - 1 | Sarmiento de La Banda  | 0 - 1 |    |  |
|
ARFC | 18:30 | FT | Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy | 2 - 1 | Sportivo Belgrano  | 1 - 0 |     |  |
|
ARFC | 18:30 | FT | Club Cipolletti | 2 - 0 | Club Circulo Deportivo | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:35 | FT | [9]Quilmes | 2 - 0 | Los Andes[13]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:45 | FT | [6]Lazio | 1 - 1 | AS Roma[7]  | 0 - 0 |     |  |
kick-off(AS Roma)
|
| 18:45 | FT | [10]AJ Auxerre | 1 - 3 | Lyon[7]  | 0 - 0 |     |  |
kick-off(Lyon)
|
SLV Rl | 18:45 | FT | CD Municipal Limeno Reserves | 0 - 4 | CD Platense Zacatecoluca Reserves   | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [4]Athletic Bilbao | 3 - 1 | Rayo Vallecano[10]  | 0 - 1 |     |  |
kick-off(Rayo Vallecano)
|
| 19:00 | FT | [7]Almeria | 2 - 1 | FC Cartagena[22]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [14]Bahia | 1 - 1 | Mirassol[17]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [17]Athletic Club MG | 1 - 2 | CRB AL[7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [13]Remo Belem (PA) | 2 - 0 | America MG[8]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [a-3]San Jose de Oruro | 0 - 4 | The Strongest[a-10]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [26]Deportivo Moron | 3 - 0 | Talleres Rem de Escalada[36]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [12]Racing de Cordoba | 1 - 1 | CA San Miguel[19]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [2]Santiago Wanderers(N) | 2 - 1 | Deportes Temuco[13]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [15]OCK Olympique de Khouribga | 0 - 0 | Raja de Beni Mellal[2] | 0 - 0 |    |  |
|
URU D2 | 19:00 | FT | Colon CF | 1 - 1 | La Luz  | 0 - 0 |    |  |
|
Mali C | 19:00 | FT | Binga | 1 - 2 | US Bourgouni  | 0 - 2 |    |  |
|
VEN D2 | 19:00 | FT |  AC Minerven FC Bolivar | 2 - 1 | Monagas B   | 2 - 1 |    |  |
|
Columbia W L | 19:00 | FT | Fortaleza CEIF FC (W) | 1 - 1 | CD Real Santander (W)  | 0 - 0 |    |  |
|
BRA CM | 19:00 | FT | Maranhao | 1 - 1 | Iape  | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [2]York United FC | 1 - 2 | HFX Wanderers FC[4]  | 1 - 0 |     |  |
|
ARG Rl | 19:00 | Postp. | Tiro Futbol Club | | Central Benitez | |    |  |
|
| 19:00 | FT | [BRA SP-10]Guarani SP | 2 - 3 | Maringa FC[Bra PL-6]   | 1 - 2 |     |  |
|
| 19:00 | FT | Itabaiana(SE) | 2 - 1 | Nautico (PE)[9]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | FT | Reet | 0 - 0 | Tombense[12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [4]Sao Bernardo | 1 - 1 | ABC RN[14]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [15]Caxias RS | 1 - 0 | Floresta CE[17]  | 0 - 0 |     |  |
|
MLS Next PL | 19:00 | FT |  Carolina Core | 1 - 4 | Chattanooga  | 1 - 2 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [a-18]Tijuana U23 | 1 - 1 | Atletico San Luis U23[a-6]  | 1 - 1 |    |  |
90Min[1-1],Pen[1-4],Atletico San Luis U23 Win
|
ARFC | 19:00 | FT | Atenas | 1 - 0 | Estudiantes de San Luis  | 0 - 0 |    |  |
|
ARFC | 19:00 | FT | Defensores Belgrano (VR) | 1 - 0 | Ben Hur Rafaela  | 0 - 0 |     |  |
|
ARFC | 19:00 | FT | El Linqueno | 0 - 0 | Sportivo Las Parejas  | 0 - 0 |    |  |
|
ARFC | 19:00 | FT | Gimnasia C. Uruguay | 0 - 0 | Douglas Haig  | 0 - 0 |     |  |
|
ARFC | 19:00 | FT | CA Juventud Unida San Luis | 1 - 1 | CDA Monte Miaz   | 0 - 0 |     |  |
|
ARFC | 19:00 | FT | G.San Martin Formosa | 1 - 1 | Atletico Rafaela  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:15 | FT | [1]Vikingur Reykjavik | 4 - 0 | KA Akureyri[5]  | 3 - 0 |     |  |
|
| 19:15 | FT | [10]Fram Reykjavik | 4 - 2 | Breidablik[2]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 19:30 | FT |  [10]Moreirense | 0 - 2 | Rio Ave[12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [16]Chaco For Ever | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy[7]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [21]Deportivo Maipu | 1 - 0 | Gimnasia yTiro[17]  | 1 - 0 |     |  |
|
VEN D2 | 19:30 | FT | Deportivo Miranda | 1 - 0 | Maritimo de La Guaira  | 0 - 0 |    |  |
|
CHI WD1 | 19:30 | FT | Palestino (W) | 1 - 1 | Santiago Wanderers (W) | 0 - 0 |    |  |
|
PER D2 | 19:50 | FT | Comerciantes FC | 2 - 0 | Academia Deportiva Cantolao  | 1 - 0 |    |  |
|
Cuban C | 19:50 | FT | Guantanamo FC | 3 - 0 | Holguin  | 2 - 0 |    |  |
|
MAU D1 | 19:50 | FT | King Nouakchott | 1 - 1 | F.C. Nouadhibou   | 1 - 0 |    |  |
|
| 20:00 | Postp. | [9]Universidad de Chile | | Colo Colo[10] | |    |  |
|
| 20:00 | FT | [25]Atletico Mitre de Santiago del Estero | 3 - 0 | Agropecuario de Carlos Casares[14]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 20:00 | FT | [18]Temperley | 0 - 3 | Chacarita juniors[8]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 20:00 | FT | [12]Gotham FC (W) | 3 - 1 | North Carolina (W)[11]  | 2 - 0 |     |  |
|
PER D2 | 20:00 | FT | UCV Moquegua | 0 - 1 | Santos Ica   | 0 - 1 |    |  |
|
VEN D2 | 20:00 | FT | Heroes de Falcon | 1 - 0 | Atletico El Vigia | 0 - 0 |    |  |
|
VEN D2 | 20:00 | FT | Mineros de Guayana | 0 - 0 | Angostura FC  | 0 - 0 |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | FT | AD Cariari Pococi | 0 - 1 | Escorpiones Belen  | 0 - 1 |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | FT | AD Cofutpa | 1 - 5 | Quepos Cambute FC  | 1 - 2 |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | FT | Guadalupe FC | 1 - 2 | FC Aserri | 1 - 0 |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | FT | International San Carlos | 0 - 1 | Jicaral  | 0 - 0 |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | FT | Limon FC | 0 - 0 | Futbol Consultants Moravia | 0 - 0 |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | FT | San Carlos FC | 3 - 7 | AD Grecia | 1 - 4 |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | FT | Municipal Turrialba | 1 - 2 | CS Uruguay De Coronado   | 1 - 0 |    |  |
|
MEX LT | 20:00 | FT |  La Tribu de Cd. Juarez | 1 - 2 | Obson Dynamo FC  | 0 - 1 |    |  |
|
CHI T | 20:00 | FT |  Imperial Unido | 1 - 1 | AC Colina   | 1 - 1 |    |  |
|
MLS Next PL | 20:00 | FT | Portland Timbers Reserve | 1 - 2 | Colorado Rapids II  | 1 - 0 |     |  |
|
ARU D1 | 20:10 | FT | SV Unistars | 3 - 6 | SV Caravel   | 3 - 4 |    |  |
|
ARG Rl | 20:10 | FT | Union Villa Krause | 1 - 2 | CA Trinidad  | 1 - 1 |    |  |
|
| 20:30 | FT | [11]Gremio (RS) | 0 - 2 | Flamengo[8]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 20:30 | FT | [15]Sao Paulo | 1 - 1 | Cruzeiro[13]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 20:30 | FT |  [a-6]AD Tarma | 1 - 1 | EM Deportivo Binacional[a-14]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 20:30 | FT | [a-6]Nacional Montevideo | 2 - 0 | Danubio FC[a-14]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 20:30 | FT | [22]Deportivo Madryn | 0 - 0 | Tristan Suarez[15]  | 0 - 0 |     |  |
|
PUR L | 20:30 | FT | DS Edusoccer | 1 - 2 | Puerto Rico Surf SC | 0 - 2 |    |  |
|
| 20:30 | FT | [10]Dunbeholden FC | 0 - 2 | Molynes United[13]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 20:30 | FT | [11]Harbour View FC | 2 - 2 | Cavalier FC[5]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 20:30 | FT | [4]Portmore United | 2 - 1 | Arnett Gardens[3]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 20:30 | FT |  [14]Vere United | 1 - 2 | Siti Worley Garden J[7] | 1 - 1 |     |  |
|
| 20:40 | FT | [9]Chicago Fire | 0 - 0 | Inter Miami CF[4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 20:40 | FT |  [ARG C Ma-5]Ituzaingo | 0 - 2 | Central Cordoba De Rosario[ARG C Ma-7]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 20:45 | FT |  [a-8]Deportivo Mixco | 1 - 1 | CSD Municipal[a-1]  | 0 - 0 |    |  |
|
Parag WL | 20:45 | FT | Club Olimpia (W) | 7 - 1 | Nacional-Humaita (W)  | 5 - 0 |    |  |
|
| 20:50 | FT | [a-11]Once Deportivo Ahuachapan | 0 - 1 | CD Dragon[a-10]   | 0 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | FT | [3]Independiente | 2 - 0 | San Martin San Juan[30]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | FT | [a-6]Olimpia Asuncion | 0 - 0 | Sportivo Ameliano[a-8]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | FT | [a-3]Carabobo FC | 1 - 0 | Academia Anzoategui[a-7]   | 0 - 0 |    |  |
|
| 21:00 | FT | [a-10]AD Guanacasteca | 1 - 1 | Alajuelense[a-3]   | 1 - 1 |     |  |
|
| 21:00 | FT |  [a-8]Fuerte San Francisco | 0 - 1 | Luis Angel Firpo[a-3]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | FT | [a-10]Real Sociedad Tocoa | 1 - 0 | Genesis[a-6]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | FT | [23]Birmingham Legion | 3 - 1 | El Paso Locomotive FC[9]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 21:00 | FT | [10]Alianza FC (PAN) | 0 - 1 | Costa Del Este[11]  | 0 - 0 |    |  |
|
DOM D1 | 21:00 | FT | Promex Harlem United SC | 0 - 2 | Middleham United FC  | 0 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | FT | [a-5]Matagalpa FC | 3 - 1 | Managua FC[a-2] | 3 - 1 |    |  |
|
MEX LT | 21:00 | FT |  Orgullo Surtam | 0 - 1 | Bucaneros de Matamoros  | 0 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | FT | [12]Eagles FC | 0 - 2 | Club Sando[7]  | 0 - 2 |    |  |
|
HON LDA | 21:00 | FT |  CD San Juan Santa Barbara | 0 - 3 | CA Independiente Siguatepeque  | 0 - 0 |    |  |
|
HON LDA | 21:00 | FT |  CD Vida | 1 - 0 | Arsenal SAO  | 0 - 0 |    |  |
|
B W Cup | 21:00 | FT |  3B Sport AM (W) | 0 - 3 | America Mineiro (W)  | 0 - 2 |    |  |
|
BRA RO | 21:00 | FT | Guapore RO | 1 - 2 | Porto Velho | 0 - 1 |    |  |
|
HOR L | 21:00 | FT | CD Victoria La Ceiba Reserves | 0 - 2 | CD Olimpia Reservas  | 0 - 1 |    |  |
|
| 21:30 | FT |  [a-1]Alianza San Salvador | 0 - 1 | Aguila[a-4]   | 0 - 0 |     |  |
|
CHI D3 | 21:30 | Postp. | Provincial Ovalle | | Melipilla | |    |  |
|
MEX LT | 21:30 | FT | CEFOR Chiapas | 0 - 1 | Dragones de Oaxaca  | 0 - 1 |    |  |
|
| 22:00 | FT | [15]Botafogo SP | 1 - 1 | Atletico Clube Goianiense[6]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [a-13]Zamora Barinas | 3 - 0 | Caracas FC[a-9]  | 3 - 0 |    |  |
|
| 22:00 | FT | [14]Deportes Santa Cruz | 0 - 2 | Santiago Morning[12]  | 0 - 1 |     |  |
|
MEX LT | 22:00 | FT | Irritilas FC | 5 - 0 | Campeche FC Nueva Generacion | 4 - 0 |    |  |
|
Belize PL | 22:00 | FT | Port Layola | 2 - 4 | San Pedro Pirates  | 2 - 1 |    |  |
|
Columbia W L | 22:00 | FT | Junior (W) | 1 - 1 | Inter Palmira (W)  | 1 - 0 |    |  |
|
Barbados P L | 22:00 | FT |  Wotton FC | 4 - 4 | Ellerton FC  | 3 - 3 |    |  |
|
ARU D1 | 22:00 | FT | SV Caiquetio | 5 - 0 | SV Estudiantes  | 3 - 0 |    |  |
|
SKN PL | 22:00 | FT | Security Forces United | 0 - 3 | Bath United | 0 - 2 |    |  |
|
| 22:00 | FT | [8]Vancouver FC | 1 - 4 | Atletico Ottawa[5]  | 0 - 3 |    |  |
|
MEX D3 | 22:00 | FT | Real Apodaca FC | 1 - 2 | CD Alacranes de Durango  | 0 - 1 |     |  |
|
| 22:30 | FT | [12]Fluminense RJ | 1 - 0 | Santos[16]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 22:50 | FT | [a-6]Guastatoya | 2 - 2 | Xelaju MC[a-9]   | 1 - 1 |    |  |
|
| 23:00 | FT | [5]Fortaleza | 0 - 0 | Internacional RS[4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | FT | [a-3]Millonarios | 0 - 0 | Atletico Nacional Medellin[a-4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | FT |  [a-16]CA River Plate | 1 - 0 | CA Juventud[a-2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | FT | [a-18]Santos Laguna | 1 - 2 | Queretaro FC[a-15]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | FT | [6]Bay FC (W) | 1 - 2 | Chicago Red Stars (W)[14]  | 0 - 2 |     |  |
|
USA NPSL | 23:00 | FT | Oakland Stompers | 3 - 0 | Real San Jose  | 1 - 0 |    |  |
|
| 23:00 | FT | [a-7]UNAN Managua | 4 - 0 | Deportivo Ocotal[a-10]  | 3 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | FT | [3]San Juan Jabloteh | 2 - 0 | Point Fortin FC[11]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 23:00 | FT | [a-8]Atlas (W) | 4 - 1 | Mazatlan FC (W)[a-16]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 23:00 | FT | [a-7]Juarez FC (W) | 2 - 0 | Saint Louis Athletica (W)[a-14]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | FT | [a-1]Club America (W) | 4 - 1 | Tijuana (W)[a-11]   | 1 - 1 |     |  |
|
SKN PL | 23:00 | FT | Conaree United | 0 - 1 | SLH St Pauls Utd  | 0 - 1 |    |  |
|
Parag WL | 23:00 | FT | 2 de Mayo (W) | 1 - 4 | Cerro Porteno (W)  | 1 - 2 |    |  |
|
| 23:00 | FT | [6]Waterhouse FC | 1 - 0 | Humble Lions[12]  | 0 - 0 |     |  |
|
MLS Next PL | 23:00 | FT | Crown Legacy FC | 1 - 1 | Huntsville City  | 0 - 1 |     |  |
90Min[1-1],Pen[3-4],Huntsville City Win
|
| 23:00 | FT | [7]Spokane Velocity | 4 - 1 | Texoma[14]  | 1 - 0 |    |  |
|
SML | 23:00 | FT | PVV | 1 - 2 | Sportvereniging Notch   | 0 - 1 |    |  |
|
| 23:10 | FT | [12]St. Louis City | 1 - 2 | Columbus Crew[3]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 23:15 | FT | [8]River Plate | 1 - 1 | Talleres Cordoba[21]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 23:15 | FT | [a-10]General Caballero LJM | 0 - 0 | Guarani CA[a-2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 23:15 | FT | [a-4]CD Motagua | 5 - 1 | Juticalpa[a-9]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:15 | FT | [6]Sporting San Miguelito | 1 - 0 | CD Arabe Unido[5]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 23:30 | FT | [18]Atletico Mineiro | 2 - 2 | Vitoria BA[20]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 23:30 | FT | [a-13]Oriente Petrolero | 1 - 2 | Always Ready[a-5]   | 0 - 1 |     |  |
|
DOM D1 | 23:30 | FT |  Point Michel FC | 0 - 3 | Portsmouth Bombers  | 0 - 2 |    |  |
|
4/14/2025 (Monday) |
| 00:00 | FT | [a-3]Universitario De Deportes | 4 - 1 | FBC Melgar[a-1]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 00:00 | FT | [a-5]Academia Puerto Cabello | 3 - 2 | Deportivo Tachira[a-4]  | 1 - 2 |     |  |
|
Barbados P L | 00:00 | FT | Brittons Hill | 1 - 1 | Paradise FC   | 0 - 1 |    |  |
|
ARU D1 | 00:00 | FT |  SV Brazil Juniors | 4 - 2 | SV Jong Aruba  | 1 - 0 |    |  |
|
PUR L | 00:00 | FT | FC Mayaguez | 1 - 4 | Metropolitan FA | 0 - 1 |    |  |
|
MLS Next PL | 00:00 | FT |  Ventura County FC | 3 - 1 | Saint Louis City B   | 0 - 1 |     |  |
|
| 00:30 | FT |  [10]San Marcos de Arica | 1 - 0 | Universidad de Concepcion[3]  | 0 - 0 |     |  |
|
USA NPSL | 00:30 | Postp. | Miami United | | Fort Lauderdale Solaiya FC | |    |  |
|
| 01:00 | FT |  [a-11]Deportivo Xinabajul | 1 - 1 | Malacateco[a-5]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 01:00 | FT | [a-2]Pachuca (W) | 1 - 0 | Chivas Guadalajara (W)[a-5] | 0 - 0 |     |  |
|
Indo D3 | 01:00 | FT | Batavia FC | 7 - 0 | Urakan FC  | 4 - 0 |    |  |
|
| 01:10 | FT | [a-14]Atletico Bucaramanga | 4 - 0 | Fortaleza F.C[a-17]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 02:00 | FT | [a-9]Rancho Santana FC | 1 - 1 | Walter Ferretti[a-6]  | 1 - 0 |    |  |
|
ETH PR | 06:30 | FT | Kedus Giorgis | 0 - 1 | Ethiopia Nigd Bank | 0 - 1 |    |  |
|
| 07:00 | FT | [6]Boeun Sangmu (W) | 1 - 2 | Sejong Gumi Sportstoto (W)[3] | 0 - 1 |     |  |
|
| 07:00 | FT | [7]Changchun Masses Properties (W) | 1 - 1 | Henan Wanxianshan (W)[11]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 08:00 | FT | Georgia U16(N) | 4 - 0 | Estonia U16 | 2 - 0 |    |  |
|
NPE | 08:15 | FT | Kathmandu Rayzrs | 2 - 0 | Chitwan   | 1 - 0 |    |  |
|
MFL C | 08:15 | FT | Kuching City U23 | 3 - 2 | PDRM U23  | 3 - 1 |     |  |
|
AVPL U23 | 08:15 | FT | Bulleen Lions U23 | 6 - 1 | Moreland City U23  | 3 - 0 |     |  |
|
MFL C | 09:00 | FT | Kelantan United U23 | 1 - 2 | PahangU23 | 1 - 0 |    |  |
|
| 09:30 | FT |  [8]Melbourne Victory FC (Youth) | 0 - 0 | Preston Lions[5]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:30 | FT |  [10]Kingston City | 1 - 3 | Northcote City[6]  | 1 - 1 |     |  |
|
BCL | 09:30 | FT | BRTC Sports Club | 0 - 2 | PWD Sports Club  | 0 - 2 |    |  |
|
BCL | 09:30 | FT | MSPCC City Club | 0 - 0 | Arambagh KS  | 0 - 0 |     |  |
|
