4/2/2025 (Wednesday) |
| 17:00 | |  [NE-18]VFC Plauen | - | SV Babelsberg 03[NE-12]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [S-13]Eintracht Frankfurt (Youth) | - | TSV Steinbach Haiger[S-6]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [S-14]FSV Mainz 05 (Youth) | - | FSV Frankfurt[S-4]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [N-6]Hamburger SV (Youth) | - | VFB Lubeck[N-9]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  Greece (W) U19 | - | Denmark (W) U19   | |    |  |
|
| 17:00 | |  Netherlands (W) U19 | - | Romania (W) U19   | |    |  |
|
| 17:00 | |  Bermuda (W) U17 | - | Haiti (W) U17   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [SLO D1-2]Maribor | - | NK Publikum Celje[SLO D1-5]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [SER D1-1]Crvena Zvezda | - | Novi Pazar[SER D1-8]   | |    |  |
|
GER BL | 17:00 | |  Germania Halberstadt | - | Hallen   | |    |  |
|
GER BL | 17:00 | |  VfL Bochum (Youth) | - | 1. FC Gievenbeck   | |    |  |
|
GER BL | 17:00 | |  Pforzheim | - | FV Ravensburg   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [SPDRFEFA-7]Andorra FC | - | Girona[SPA D1-13]   | |    |  |
|
GER U17 | 17:00 | |  Wuppertaler SV Borussia U17 | - | Fortuna Dusseldorf U17   | |    |  |
|
GER U17 | 17:00 | |  Arminia Bielefeld U17 | - | Bayer Leverkusen U17   | |    |  |
|
| 17:30 | |  Austria (W) U19 | - | Ukraine (W) U19   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [GRE D1-2]AEK Athens | - | Olympiakos Piraeus[GRE D1-1]   | |     |  |
|
GER BL | 17:30 | |  SV Wilhelmshaven | - | Heeslinger SC   | |    |  |
|
GER BL | 17:30 | |  Germania Egestorf | - | SV Atlas Delmenhorst   | |    |  |
|
GER BL | 17:30 | |  Hanauer SC 1960 | - | FC Eddersheim   | |    |  |
|
| 17:45 | |  [HUN D1-2]Ferencvarosi TC | - | Ujpesti[HUN D1-7]   | |    |  |
|
| 17:45 | |  [TUR D1-2]Fenerbahce | - | Galatasaray[TUR D1-1]   | |     |  |
|
| 17:45 | |  [8]AL-Rbeea Jeddah | - | Al-Hazm[2]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [4]Feyenoord | - | Groningen[8]   | |     |  |
|
| 18:00 | |  [CRO D1-2]Rijeka | - | Istra 1961 Pula[CRO D1-7]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [SPL-4]Al Qadsiah | - | Al Raed[SPL-18]   | |     |  |
|
| 18:00 | |  America MG (Youth) | - | Gremio (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Atletico Paranaense (Youth) | - | Cuiaba (MT) (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Atletico Mineiro Youth | - | Bahia (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Fortaleza (Youth) | - | Sao Paulo Youth   | |    |  |
|
| 18:00 | |  RB Bragantino Youth | - | Cruzeiro (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [4]Sport Club do Recife | - | Reet[6]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [15]Newroz SC(IRQ) | - | AL Minaa[16]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [8]Anderlecht II (W) | - | Loyers W[15]   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Barracas Central Reserves | - | Newell's Reserves   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  CA Independiente Reserves | - | Instituto AC Cordoba II   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Tigre Reserves | - | Banfield Reserves   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Union Santa Fe Reserves | - | Racing Club Reserves   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [9]FC Sion | - | Winterthur[12]   | |     |  |
|
| 18:30 | |  [6]FC Zurich | - | Lausanne Sports[7]   | |     |  |
|
| 18:30 | |  [a-2]CSD Municipal | - | Antigua GFC[a-4]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [BOS PL-3]Sarajevo | - | Borac Banja Luka[BOS PL-2]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [BEL FAD-8]Gent B | - | Lyra-Lierse Berlaar[8]   | |    |  |
|
BRA CM | 18:30 | |  EC Viana | - | Moto Club Sao Luis MA   | |    |  |
|
BRA CM | 18:30 | |  tuntum EC | - | Maranhao   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [AUT D1-2]Austria Wien | - | TSV Hartberg[AUT D1-8]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [10]AFC Bournemouth | - | Ipswich Town[18]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [7]Brighton Hove Albion | - | Aston Villa[9]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [5]Manchester City | - | Leicester City[19]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [6]Newcastle United | - | Brentford[11]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [20]Southampton | - | Crystal Palace[12]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [22]Derby County | - | Preston North End[14]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [6]Notts County | - | Milton Keynes Dons[17]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [9]Dunfermline Athletic | - | Livingston[3]   | |    |  |
|
| 18:45 | |  [7]Queen's Park | - | Airdrie United[10]   | |    |  |
|
| 18:45 | |  [GER D1-11]VfB Stuttgart | - | RB Leipzig[GER D1-6]   | |     |  |
|
| 18:45 | |  [4]Burnley (W) | - | Halifax Town (W)[11]   | |    |  |
|
SCO LL | 18:45 | |  Stirling University | - | East Kilbride   | |    |  |
|
SCO LL | 18:45 | |  Boness Utd | - | Cowdenbeath   | |    |  |
|
NIR Rl | 18:45 | |  Linfield Reserves | - | Cliftonville Reserves   | |    |  |
|
| 18:45 | |  [SAN L-1]SS Virtus | - | SP La Fiorita[SAN L-2]   | |    |  |
|
| 18:45 | |  [SAN L-5]Tre Penne | - | Tre Fiori[SAN L-3]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [1]Liverpool | - | Everton[15]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  Honduras (W) U17 | - | USA (W) U17   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [ITA D1-9]AC Milan | - | Inter Milan[ITA D1-1]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  [FRA D4A-2]Cannes AS | - | Reims[FRA D1-15]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  [9]Huntly | - | Deveronvale[12]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [14]Keith | - | Rothes[17]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [4]Banks o Dee | - | fraserburgh[5]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [16]Lossiemouth | - | Forres Mechanics[10]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [13]Nairn County | - | Turriff United[11]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [ARG D1-19]Atletico Tucuman | - | All Boys[ARG D2-24]   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [POL PR-2]Jagiellonia Bialystok | - | Wisla Krakow[POL D1-6]   | |    |  |
|
| 19:15 | |  [2]Benfica | - | SC Farense[17]   | |     |  |
|
| 19:30 | |  [SPA D1-3]Atletico Madrid | - | FC Barcelona[SPA D1-1]   | |     |  |
|
| 20:00 | |  Costa Rica (W) U17 | - | Mexico (W) U17   | |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | |  AD Sarchi | - | Quepos Cambute FC   | |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | |  Antioquia FC | - | Futbol Consultants Moravia   | |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | |  AD Cariari Pococi | - | FC Aserri   | |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | |  AD Cofutpa | - | Deportivo Upala   | |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | |  Guadalupe FC | - | Municipal Turrialba   | |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | |  International San Carlos | - | AD Grecia   | |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | |  Limon FC | - | CS Uruguay De Coronado   | |    |  |
|
CRC D2 | 20:00 | |  San Carlos FC | - | AD Carmelita   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [ARG D1-3]Argentinos Juniors | - | Central Norte Salta[ARG D2-18]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [ARG D1-14]Barracas Central | - | Defensores de Belgrano[ARG D2-22]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [ARG D1-22]Belgrano | - | Real Pilar[ARG B Ma-1]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [ARG D1-16]Independiente Rivadavia | - | Estudiantes de Caseros[ARG D2-1]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [ARG D1-1]Rosario Central | - | Los Andes[ARG D2-30]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [ARG D1-23]Sarmiento Junin | - | Central Cordoba De Rosario[ARG C MA-13]   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [12]CD Independiente Juniors | - | Guayaquil City[4]   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [10]Harbour View FC | - | Racing United[7]   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [12]Humble Lions | - | Arnett Gardens[2]   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [4]Portmore United | - | Molynes United[13]   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [14]Vere United | - | Mount Pleasant FA[1]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-1]Coban Imperial | - | Guastatoya[a-6]   | |    |  |
|
GUA D2 | 21:15 | |  FC LA Libertad | - | Pajapita FC   | |    |  |
|
| 21:30 | |  Argentina U17 | - | PeruU17   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [BOL D1a-15]San Antonio Bulo Bulo | - | Olimpia Asuncion[PAR D1a-3]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [ARG D1-28]Velez Sarsfield | - | CA Penarol[URU D1a-11]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [BRA SP-1]Corinthians Paulista (SP) | - | CA Huracan[ARG D1-4]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [PER D1a-1]FBC Melgar | - | Vasco da Gama[BRA RJ-3]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  Trinidad Tobago (W) U17 | - | El Salvador (W) U17   | |    |  |
|
ARG RESL | 22:00 | |  Boca Juniors Reserve | - | CA Aldosivi Reserves   | |    |  |
|
BRA CM | 22:00 | |  Pinheiro AC | - | Sampaio Correa   | |    |  |
|
| 22:30 | |  [USL CH-4]Loudoun United | - | Virginia Dream   | |    |  |
|
| 22:30 | |  [USA L1-12]Portland Hearts of Pine | - | Hartford Athletic[USL CH-23]   | |    |  |
|
| 23:00 | |  Westchester SC | - | NY Pancyprian Freedom   | |    |  |
|
| 23:00 | |  Chattanooga | - | Chattanooga Red Wolves[USA L1-11]   | |    |  |
|
| 23:00 | |  [USA L1-7]Greenville Triumph | - | Knoxville troops[USA L1-4]   | |    |  |
|
MEX D3 | 23:00 | |  U.A. Zacatecas | - | Mineros de Fresnillo   | |    |  |
|
| 23:15 | |  [a-6]CD Victoria | - | Lobos UPNFM[a-9]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [USA L1-1]FC Naples | - | Little Rock Street   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [USA L1-9]Forward Madison FC | - | FC Tulsa[USL CH-6]   | |    |  |
|
BRA RO | 23:30 | |  Genus RO | - | Rolim de Moura   | |    |  |
|
BRA RO | 23:30 | |  Guapore RO | - | Barcelona RO   | |    |  |
|
BRA RO | 23:30 | |  Ji-Parana FC | - | Porto Velho   | |    |  |
|
4/3/2025 (Thursday) |
| 00:00 | |  Paraguay U17 | - | Colombia U17   | |    |  |
|
| 00:00 | |  [3]Gualaceo SC | - | Leones del Norte[2]   | |    |  |
|
| 00:30 | |  [CHI D1-9]Universidad de Chile | - | Botafogo RJ[BRA D1-1]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [PER D1a-3]Universitario De Deportes | - | River Plate[ARG D1-7]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [ARG D1-24]Talleres Cordoba | - | Sao Paulo[BRA SP-5]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [BRA CBD-1]Vitoria BA | - | Universidad Catolica[ECU D1a-7]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [URU D1a-4]Racing Club Montevideo | - | America de Cali[COL D1a-3]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [PAR D1a-12]Sportivo Luqueno | - | Gremio (RS)[BRA D1-14]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  Des Moines Menace | - | Omaha[USA L1-8]   | |    |  |
|
| 01:00 | |  Ifira Black Bird | - | Hekari Souths United FC   | |    |  |
|
| 01:00 | |  [a-5]Marquense | - | C.S.D. Comunicaciones[a-7]   | |    |  |
|
| 01:30 | |  [MLS-1]Vancouver Whitecaps | - | Pumas U.N.A.M.[MEX D1a-12]   | |     |  |
|
| 01:30 | |  [a-3]CD Motagua | - | Genesis[a-5]   | |    |  |
|
| 02:00 | |  [COL D1a-4]Atletico Nacional Medellin | - | Nacional Montevideo[URU D1a-7]   | |     |  |
|
| 02:00 | |  [PER D1a-9]Atletico Grau | - | Godoy Cruz Antonio Tomba[ARG D1-19]   | |     |  |
|
| 02:00 | |  Tacoma Defiance | - | Spokane Velocity[USA L1-3]   | |    |  |
|
| 02:30 | |  Ventura County FC | - | El Paso Locomotive FC[USL CH-12]   | |    |  |
|
| 03:30 | |  [MLS-8]Los Angeles FC | - | Inter Miami CF[MLS-1]   | |     |  |
|
| 04:00 | |  Central Coast | - | Tupapa Maraerenga   | |    |  |
|
| 07:00 | |  Viet Nam U17 (W) | - | Thailand U17 (W)   | |    |  |
|
| 09:00 | |  [14]Inhulets Petrove U21 | - | Obolon Kiev U21[10]   | |    |  |
|
AZE D2 | 09:00 | |  Cəbrayıl FK | - | Qaradag Lokbatan   | |    |  |
|
IND D2 | 09:30 | |  Trau FC | - | Sporting Clube de Goa   | |    |  |
|
IND D2 | 10:30 | |  Sports Academy Tirur | - | Chanmari FC   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [UZB D1-12]Olympic FK Tashkent | - | Lokomotiv Tashkent[UZB D1-14]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [5]Aral Nukus | - | Jayxun   | |    |  |
|
| 11:00 | |  Denmark (W) U23 | - | Scotland (W) U23   | |    |  |
|
| 11:00 | |  France (W) U23 | - | Portugal (W) U23   | |    |  |
|
| 11:30 | |  [16]FC Hebar Pazardzhik | - | Lokomotiv Plovdiv[12]   | |     |  |
|
| 12:00 | |  [8]Bangkok FC | - | DP Kanchanaburi[4]   | |    |  |
|
AZE D2 | 12:00 | |  Difai Agsu FK | - | Karvan Evlakh   | |    |  |
|
AZE D2 | 12:00 | |  E Nel G Tick | - | Zaqatala FK   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [4]FC Altyn Asyr | - | Kopetdag Asgabat[8]   | |    |  |
|
| 12:00 | |  [2]Sagadam FK | - | FC Ahal[3]   | |    |  |
|
| 12:30 | |  [7]Zob Ahan | - | Chadormalou Ardakan[12]   | |    |  |
|
| 12:30 | |  [16]Shahr Raz FC | - | Naft Gachsaran[12]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  Cameroon U17 | - | South Africa U17   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [3]Ario Eslamshahr | - | Naft Masjed Soleyman FC[17]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [MOL D1-6]CF Sparta Selemet | - | FCM Ungheni[MOL D2B-3]   | |    |  |
|
| 13:00 | |  [20]Al-Hudod | - | Al Talaba[5]   | |    |  |
|
UPL | 13:00 | |  Bright Stars | - | Uganda Police FC   | |    |  |
|
EGY D2 | 13:30 | |  Proxy SC | - | Suez Montakhab   | |    |  |
|
EGY D2 | 13:30 | |  Tanta | - | El Daklyeh   | |    |  |
|
| 13:50 | |  [2]Al-Sharjah | - | Banni Yas[10]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [SLO D1-1]NK Olimpija Ljubljana | - | ND Beltinci[SLO D2-10]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [1]Ludogorets Razgrad | - | FK Levski Krumovgrad[14]   | |     |  |
|
| 14:00 | |  [6]AL Salt | - | Al-Jazeera[5]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  Jamshedpur FC | - | ATK Mohun Bagan   | |    |  |
|
ALG U21 | 14:00 | |  US Biskra U21 | - | MC Alger U21   | |    |  |
|
ALG U21 | 14:00 | |  CR Belouizdad U21 | - | ES Mostaganem U21   | |    |  |
|
ALG U21 | 14:00 | |  MC El Bayadh U21 | - | ASO Chlef U21   | |    |  |
|
ALG U21 | 14:00 | |  ES Setif U21 | - | MC Oran U21   | |    |  |
|
ALG U21 | 14:00 | |  USM Khenchela U21 | - | Paradou AC U21   | |    |  |
|
ALG U21 | 14:00 | |  NC Magra U21 | - | JS Saoura U21   | |    |  |
|
ALG U21 | 14:00 | |  Olympique Akbou U21 | - | CS Constantine U21   | |    |  |
|
ALG U21 | 14:00 | |  USM Alger U21 | - | JS Kabylie U21   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [1]FK Csikszereda Miercurea Ciuc | - | CSA Steaua Bucuresti[2]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [18]Botev Plovdiv II | - | Litex Lovech[16]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  [5]Yantra Gabrovo | - | CSKA Sofia B[8]   | |    |  |
|
| 14:00 | |  Uzbekistan U17 | - | Thailand U17   | |    |  |
|
| 14:30 | |  [4]Foolad Khozestan | - | Gol Gohar FC[5]   | |    |  |
|
| 14:30 | |  [1]PFK Montana | - | Spartak Pleven[11]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [2]FK Liepaja | - | Riga FC[6]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [ALB D1-1]Egnatia | - | Partizani Tirana[ALB D1-4]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [1]Neom | - | Al-Tai[5]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [MOL D1-3]CS Petrocub | - | FC Milsami[MOL D1-5]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [9]Etar | - | FC Dunav Ruse[4]   | |    |  |
|
| 15:00 | |  [a-4]Monterrey U23 | - | Chivas Guadalajara U23[a-17]   | |    |  |
|
| 15:30 | |  [10]FC Suduroy | - | TB/FCS/Royn[7]   | |    |  |
|
| 15:30 | |  [4]Al Quwa Al Jawiya | - | Naft Al Junoob[17]   | |    |  |
|
| 15:30 | |  [13]Arbil | - | Al Qasim Sport Club[6]   | |    |  |
|
| 16:00 | |  Uganda(U17) | - | Tanzania U17   | |    |  |
|
| 16:00 | |  Egypt U17 | - | Burkina Faso U17   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [3]Al Najma(KSA) | - | Jubail[14]   | |    |  |
|
EGY D2 | 16:00 | |  El Sekka El Hadid | - | Kahraba Ismailia   | |    |  |
|
UPL | 16:00 | |  Vipers | - | Lugazi Municipal FC   | |    |  |
|
| 16:00 | |  [D-3]FSV Mainz 05 U19 | - | SpVgg Unterhaching U19[G-2]   | |    |  |
|
| 16:15 | |  Saudi Arabia U17 | - | China PR U17   | |    |  |
|
NOR U19 | 16:30 | |  Molde U19 | - | Aalesund FKU19   | |    |  |
|
| 16:30 | |  [2]Levski Sofia | - | CSKA 1948 Sofia[10]   | |     |  |
|
| 16:45 | |  [12]Moghayer Al Sarhan | - | AL-Sareeh[11]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [A-4]Angouleme | - | Andrezieux[A-12]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [ROM D1-2]CFR Cluj | - | CS Universitatea Craiova[ROM D1-3]   | |     |  |
|
| 17:00 | |  Belgium U23(W) | - | Sweden (W) U23   | |    |  |
|
| 17:00 | |  Spain (W) U23 | - | England (W) U23   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [A-2]IF Floya | - | Ulfstind[A-4]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [HUN D1-4]MTK Hungaria | - | Fehervar Videoton[HUN D1-8]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [ISR D1-10]Hapoel Bnei Sakhnin FC | - | Beitar Jerusalem[ISR D1-4]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [5]B36 Torshavn | - | Vikingur Gotu[8]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [1]NSI Runavik | - | 07 Vestur Sorvagur[9]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [4]EB Streymur | - | HB Torshavn[2]   | |    |  |
|
| 17:30 | |  [6]Toftir B68 | - | KI Klaksvik[3]   | |    |  |
|
| 17:45 | |  [TUR D1-4]Besiktas JK | - | Goztepe[TUR D1-6]   | |     |  |
|
| 17:45 | |  [7]Al Bukayriyah | - | Al-Baten[13]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Santos (Youth) | - | Palmeiras (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  Vasco da Gama (Youth) | - | Atletico GO (Youth)   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [1]Al Zawraa | - | Duhok[7]   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Deportivo Riestra Reserves | - | Talleres Cordoba Reserve   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Godoy Cruz Reserves | - | CA Platense Reserve   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  Huracan Reserves | - | San Lorenzo Reserves   | |    |  |
|
ARG RESL | 18:00 | |  San Martin de San Juan Reserves | - | River Plate Reserves   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [2]Basel | - | Grasshopper[11]   | |     |  |
|
| 18:30 | |  [3]Luzern | - | St. Gallen[8]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  [4]Chelsea | - | Tottenham Hotspur[14]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  Morocco U17 | - | Zambia U17   | |    |  |
|
| 19:00 | |  HK Kopavogs | - | Hviti Riddarinn   | |    |  |
|
| 19:00 | |  Reynir Sandgerdi | - | Grindavik   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [ICE LD1-5]Haukar (W) | - | Njardvik Grindavik (W)[ICE LD1-10]   | |    |  |
|
| 19:15 | |  [POR D1-1]Sporting CP | - | Rio Ave[POR D1-11]   | |     |  |
|
| 19:30 | |  [ICE LD1-4]Afturelding (W) | - | HK Kopavogur (W)[ICE LD1-9]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  Nicaragua (W) U17 | - | Puerto Rico U17(W)   | |    |  |
|
| 20:00 | |  Fluminense RJ (Youth) | - | CR Flamengo (RJ) (Youth)   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [8]9 de Octubre | - | SC Imbabura[11]   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [6]Siti Worley Garden J | - | Cavalier FC[5]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-10]Real Sociedad Tocoa | - | Marathon[a-4]   | |    |  |
|
| 21:30 | |  Ecuador U17 | - | Bolivia U17   | |    |  |
|
| 21:30 | |  [9]Dunbeholden FC | - | Chapelton[11]   | |    |  |
|
| 21:45 | |  [ARG D1-20]Instituto AC Cordoba | - | Deportivo Madryn[ARG D2-20]   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [ARG D1-10]Central Cordoba SDE | - | Liga Dep. Universitaria Quito[ECU D1a-2]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [BRA CBD-3]Bahia | - | Internacional RS[BRA D1-5]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [PER D1a-6]Sporting Cristal | - | Palmeiras[BRA SP-2]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  San Jose de Oruro | - | Union Espanola[CHI D1-14]   | |     |  |
|
| 22:00 | |  [VEN D1a-5]Academia Puerto Cabello | - | Lanus[ARG D1-16]   | |     |  |
|
ARG RESL | 22:00 | |  Atletico Tucuman Reserve | - | Gimnasia LP Reserves   | |    |  |
|
| 23:00 | |  Panama (W) U17 | - | Canada (W) U17   | |    |  |
|
| 23:00 | |  [CHI D1-6]Univ Catolica | - | San Luis Quillota[CHI D2-8]   | |    |  |
|
BRA AMP | 23:00 | |  Ypiranga AP | - | Independente AP   | |    |  |
|
| 23:15 | |  [a-7]Olancho FC | - | CD Olimpia[a-1]   | |    |  |
|
4/4/2025 (Friday) |
| 00:00 | |  Venezuela U17 | - | Brazil U17   | |    |  |
|
| 00:00 | |  [5]CD Vargas Torres | - | Chacaritas SC[10]   | |    |  |
|
| 00:00 | |  [8]Waterhouse FC | - | Montego Bay Utd[3]   | |    |  |
|
| 00:10 | |  [ARG D1-27]Newells Old Boys | - | Kimberley Mar del Plata   | |    |  |
|
| 00:30 | |  [VEN D1a-2]Deportivo Tachira | - | Flamengo[BRA RJ-1]   | |     |  |
|
| 00:30 | |  [URU D1a-6]Cerro Largo | - | Defensa Y Justicia[ARG D1-12]   | |     |  |
|
| 01:00 | |  [a-8]Correcaminos UAT | - | CF Atlante[a-1]   | |     |  |
|
| 01:30 | |  [a-2]Real Espana | - | Juticalpa[a-8]   | |    |  |
|
| 02:00 | |  [ECU D1a-9]Mushuc Runa | - | Palestino[CHI D1-3]   | |     |  |
|