4/7/2025 (Monday) |
| 17:00 | FT | [11]IK Brage | 0 - 2 | Falkenberg[10]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [12]Varbergs BoIS FC | 2 - 1 | Orebro[13]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [6]Brondby IF | 2 - 1 | Aarhus AGF[3]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [14]Hapoel Hadera | 0 - 1 | Hapoel Bnei Sakhnin FC[11]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [15]Puszcza Niepolomice | 1 - 1 | Rakow Czestochowa[1]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [8]Goztepe | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep[9]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [10]Kasimpasa | 1 - 1 | Besiktas JK[4]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [10]CSKA 1948 Sofia | 1 - 3 | Ludogorets Razgrad[1]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [A-9]Frigg | 2 - 1 | KFUM Oslo II[A-13]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [C-12]HamKam B | 1 - 3 | Elverum[C-5]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [C-13]Lillestrom B | 4 - 1 | Nordstrand[C-9]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [F-5]Sparta Sarpsborg B | 5 - 1 | Drobak-Frogn IL[F-11]  | 4 - 0 |     |  |
|
| 17:10 | FT | [5]Malmo FF | 2 - 1 | Elfsborg[12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:15 | FT |  UAE U17(N) | 2 - 0 | Australia U17 | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:15 | FT | Afghanistan U17(N) | 0 - 6 | South Korea U17 | 0 - 3 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [3]Maccabi Haifa | 0 - 3 | Hapoel Beer Sheva[1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [2]CFR Cluj | 2 - 0 | CS Universitatea Craiova[3]   | 2 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [9]Lokeren-Temse U21 | 0 - 4 | Kortrijk U21[2] | 0 - 3 |    |  |
|
| 17:30 | FT | [FAR D1-10]07 Vestur Sorvagur | 1 - 3 | B36 Torshavn[FAR D1-4]  | 0 - 2 |    |  |
|
| 17:30 | FT | [FAR D1-2]HB Torshavn | 1 - 2 | KI Klaksvik[FAR D1-3]   | 0 - 1 |    |  |
|
| 17:30 | FT | [FAR D1-9]Vikingur Gotu | 3 - 1 | NSI Runavik[FAR D1-1]  | 2 - 1 |    |  |
|
| 17:45 | FT | [17]SC Farense | 0 - 0 | Casa Pia AC[8]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [13]AZ Alkmaar (Youth) | 2 - 2 | Jong PSV Eindhoven (Youth)[18]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT |  [19]FC Utrecht (Youth) | 1 - 1 | ADO Den Haag[3]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT |  [1]Vikingur Reykjavik | 2 - 0 | IBV Vestmannaeyjar[ICE D1-1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [11]Mezokovesd Zsory | 3 - 0 | Vasas[3]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [10]KF Tirana | 3 - 0 | Partizani Tirana[4]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [1]RS Waasland Beveren U21 | 3 - 0 | FC Liege U21[7]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [7]Arsenal U21 | 2 - 2 | Derby County U21[22]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [2]Fulham U21 | 1 - 1 | Manchester City U21[1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [8]Manchester United U21 | 3 - 3 | Nottingham Forest U21[17]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [14]Everton U21 | 3 - 4 | Norwich City U21[24]  | 1 - 3 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [10]Leicester City U21 | 0 - 0 | West Bromwich U21[18]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [11]Newcastle U21 | 7 - 1 | Reading U21[20]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [12]Sunderland U21 | 2 - 3 | Tottenham U21[23]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [ENG U21D2-7]Burnley U21 | 2 - 0 | Chelsea U21[ENG U21-4]  | 1 - 0 |     |  |
|
Bra CUU20 | 18:00 | FT | Portuguesa RJ U20 | 1 - 1 | Sampaio Correa RJ U20  | 1 - 1 |    |  |
|
Bra CUU20 | 18:00 | FT | Americano RJ U20 | 1 - 3 | Vasco da Gama (Youth)  | 1 - 1 |    |  |
|
Bra CUU20 | 18:00 | FT |  Volta Redonda U20 | 3 - 1 | CR Flamengo (RJ) (Youth)  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | Morocco (W) U17 | 0 - 2 | Kenya (W) U17 | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:05 | FT | [ARG C Ma-3]General Lamadrid | 3 - 1 | Argentino de Rosario[ARG C Ma-21]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [2]Elche | 1 - 0 | Racing de Ferrol[21]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [15]Deportivo Riestra | 1 - 0 | CA Platense[16]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [A-5]Albinoleffe | 3 - 1 | Pro Vercelli[A-17]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [A-2]Padova | 2 - 1 | Lecco[A-14]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [C-10]Giugliano | 1 - 1 | US Casertana 1908[C-17]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [a-11]Sportivo Dock Sud | 3 - 1 | Club Atletico Acassuso[a-13]  | 2 - 1 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [ARG C Ma-9]Centro Espanol | 0 - 3 | Deportivo Camioneros[B-4]   | 0 - 2 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [ARG C Ma-15]Sportivo Barracas | 2 - 2 | CA Atlas[ARG C Ma-19]   | 0 - 1 |    |  |
|
ARFC | 18:30 | FT | Kimberley Mar del Plata | 0 - 0 | Germinal de Rawson  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:45 | FT | [5]Bologna | 1 - 1 | Napoli[2]  | 0 - 1 |     |  |
kick-off(Napoli)
|
| 18:45 | FT | [5]USL Dunkerque | 3 - 1 | Guingamp[4]   | 0 - 0 |     |  |
|
NIR Rl | 18:45 | FT | Ballymena Utd Reserves | 8 - 1 | Loughgall Reserves | 0 - 0 |    |  |
|
NIR Rl | 18:45 | FT | Carrick Rangers Reserves | 1 - 3 | Cliftonville Reserves | 0 - 0 |    |  |
|
NIR Rl | 18:45 | FT | Larne Reserves | 2 - 1 | Glenavon Reserves | 0 - 0 |    |  |
|
NIR Rl | 18:45 | FT | Linfield Reserves | 2 - 3 | Dungannon Swifts Reserves | 0 - 0 |    |  |
|
NIR Rl | 18:45 | FT | Portadown Reserves | 4 - 2 | Coleraine Reserves | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [19]Leicester City | 0 - 3 | Newcastle United[7] | 0 - 3 |     |  |
kick-off(Leicester City)
|
| 19:00 | FT | [18]Leganes | 1 - 1 | Osasuna[14]  | 0 - 0 |     |  |
kick-off(Leganes)
|
| 19:00 | FT | [C3]Gambia U17 | 1 - 2 | Tunisia U17[C1]   | 0 - 1 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [C2]Senegal U17 | 2 - 0 | Somalia U17[C4] | 1 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [a-15]Wanderers FC | 0 - 0 | Defensor Sporting Montevideo[a-4] | 0 - 0 |     |  |
|
CRC D2 | 19:00 | FT | Futbol Consultants Moravia | 2 - 1 | AD Cariari Pococi  | 1 - 0 |     |  |
|
CRC D2 | 19:00 | FT | Deportivo Upala | 7 - 3 | San Carlos FC  | 3 - 1 |     |  |
|
NIR Rl | 19:00 | FT | Crusaders Reserves | 3 - 1 | Glentoran Reserves | 3 - 1 |     |  |
|
URU RL | 19:00 | FT | Progreso Reserves | 1 - 1 | La Luz Reserves  | 0 - 0 |     |  |
|
URU RL | 19:00 | FT | Penarol Reserve | 3 - 0 | Danubio Reserves  | 2 - 0 |     |  |
|
URU RL | 19:00 | FT | Oriental Reserves | 1 - 0 | Albion fc Reserves  | 1 - 0 |    |  |
|
| 19:15 | FT | [11]Rio Ave | 0 - 2 | Boavista FC[18]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 19:15 | FT | [5]Stjarnan Gardabaer | 2 - 1 | Hafnarfjordur[6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:45 | FT | [2]Sporting CP | 1 - 1 | Sporting Braga[4]   | 1 - 0 |     |  |
|
Columbia W L | 20:00 | FT | Fortaleza CEIF FC (W) | 1 - 1 | Atletico Bucaramanga (W)  | 1 - 0 |    |  |
|
Columbia W L | 20:00 | FT | CD Real Santander (W) | 1 - 1 | Junior (W) | 1 - 0 |     |  |
|
| 20:30 | FT | [COL D2a-10]Inter Palmira | 1 - 0 | Atletico FC[COL D2a-15]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | FT | [24]Agropecuario de Carlos Casares | 2 - 1 | Colon de Santa Fe[9]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | FT | [11]Sol de America | 1 - 1 | Sportivo San Lorenzo[7] | 1 - 0 |     |  |
|
CHI D3 | 21:30 | FT | Deportes Rengo | 1 - 0 | Real Juventud San Joaquin  | 1 - 0 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [BRA CGD-3]Atletico Clube Goianiense | 4 - 2 | Athletic Club MG[BRA MG-5]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [17]Ferrol Carril Oeste | 2 - 0 | Arsenal de Sarandi[31]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 22:00 | FT | [8]Racing United | 3 - 0 | Chapelton[9]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:00 | FT | Sao Paulo Youth | 3 - 2 | Corinthians Paulista (Youth)  | 0 - 2 |    |  |
|
ARU D1 | 23:00 | FT | SV Sporting | 2 - 1 | SV Caravel  | 1 - 0 |    |  |
|
ARFC | 23:15 | FT | Sportivo Belgrano | 1 - 0 | CA 9 de Julio Rafaela  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:30 | FT | [30]Patronato Parana | 3 - 1 | All Boys[27]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 23:30 | FT | [10]Guarani de Fram | 1 - 1 | Tacuary[6]  | 1 - 0 |     |  |
|
4/8/2025 (Tuesday) |
| 00:00 | FT | [29]Atletico Tucuman | 3 - 2 | Instituto AC Cordoba[22]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 00:00 | FT | [5]Club Atletico Tigre | 0 - 2 | Newells Old Boys[24]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 00:00 | FT | [COL D2a-14]Bogota FC | 2 - 2 | Jaguares de Cordoba[COL D1a-18]  | 1 - 2 |     |  |
|
| 00:10 | FT | [19]Quilmes | 3 - 0 | Racing de Cordoba[10]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 00:45 | FT | [3]Arnett Gardens | 0 - 0 | Siti Worley Garden J[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 01:00 | FT | [a-7]Walter Ferretti | 0 - 0 | Matagalpa FC[a-5] | 0 - 0 |    |  |
|
ARU D1 | 01:00 | FT | SV Caiquetio | 2 - 2 | Bubali SC  | 0 - 0 |    |  |
|
| 01:15 | FT | [a-8]Lobos UPNFM | 2 - 1 | CD Motagua[a-4]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 01:30 | FT | [6]CD Arabe Unido | 3 - 0 | Costa Del Este[11]   | 1 - 0 |    |  |
|
CRC D2 | 02:00 | FT | AD Grecia | 1 - 1 | AD Cofutpa   | 1 - 0 |     |  |
|
MEX D3 | 02:05 | FT | Mineros de Fresnillo | 1 - 2 | Montaneses FC  | 0 - 1 |     |  |
|
| 06:00 | FT | [5]Japan (W) | 6 - 1 | Colombia (W)[21]  | 1 - 0 |    |  |
|
ETH PR | 06:30 | FT | Adama City | 0 - 0 | Wolaita Dicha  | 0 - 0 |    |  |
|
Nepal B | 06:30 | FT | Planning Boys United(N) | 3 - 0 | Saraswoti Youth Club  | 1 - 0 |    |  |
|
| 07:30 | FT |  [S-5]Ganzhou Ruishi | 1 - 1 | Shenzhen 2028[S-9]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 07:30 | FT | [S-12]Guangdong Mingtu | 1 - 3 | Guangzhou dandelion FC[S-3] | 1 - 0 |     |  |
|
| 07:30 | FT | [S-6]Guangxi Hengchen | 1 - 0 | Chengdu Rongcheng B[S-2]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 07:30 | FT | [S-7]Kunming City Star | 1 - 0 | Quanzhou Yassin[S-10] | 0 - 0 |     |  |
|
| 07:30 | FT | [50]Uzbekistan (W) | 3 - 4 | Zambia (W)[64]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 08:00 | FT | [S-1]Guizhou Zhucheng Jingji FC | 2 - 1 | Guangxi Lanhang[S-11]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 08:15 | FT | [4]Charleston City Blues | 2 - 2 | Belmont Swansea United SC[9] | 1 - 0 |     |  |
|
| 08:30 | FT | West Canberra Wanderers | 0 - 7 | Monaro Panthers[AUS CGP-1]  | 0 - 2 |    |  |
|
| 08:45 | FT | [AUS NSWSL-2]Northern Tigers | 4 - 0 | Lindfield FC  | 1 - 0 |    |  |
|
BDFC | 08:45 | FT | Bashundhara Kings(N) | 1 - 1 | Abahani Limited   | 0 - 0 |     |  |
90Min[1-1],120Min[1-1],Pen[2-4],Abahani Limited Win
|
BDFC | 08:45 | FT | Brothers Union(N) | 1 - 1 | Rahmatganj MFS  | 1 - 0 |     |  |
90Min[1-1],120Min[1-2],Rahmatganj MFS Win
|
ANNLR | 08:50 | FT | Wallsend FC Reserves | 1 - 1 | South Cardiff FC Reserves | 0 - 1 |    |  |
|
| 09:00 | FT | Georgia (W) U19 | 1 - 2 | Bulgaria (W) U19  | 0 - 1 |     |  |
|
| 09:00 | FT | Liechtenstein (W) U19 | 0 - 10 | Luxembourg U19 (W)  | 0 - 4 |     |  |
|
| 09:00 | FT |  [AUS NSWSL-16]Macarthur Rams | 3 - 1 | South Coast Flame FC | 2 - 0 |     |  |
|
| 09:15 | FT | [QLD D1-7]Rochedale Rovers | 6 - 1 | Pine Hills[QLD D2-5]  | 2 - 1 |    |  |
|
| 09:15 | FT | [AUS QSL-1]Moreton Bay United | 5 - 1 | Caron della  | 1 - 0 |    |  |
|
| 09:15 | FT | [AUS NSWSL-8]Inter Lions | 0 - 2 | Sutherland Sharks[AUS NSW-10] | 0 - 1 |     |  |
|
| 09:30 | FT | Ripley Valley FC | 6 - 4 | The Gap BPL | 1 - 1 |    |  |
|
| 09:30 | FT | [AUS BPLD1-9]Centenary Stormers | 2 - 3 | Coomera Colts  | 1 - 3 |    |  |
|
| 09:30 | FT | [AUS QSL-5]Gold Coast United | 3 - 0 | Capalaba Bulldogs[QLD D1-6]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:30 | FT | [QLD D2-6]Brisbane Knights | 4 - 1 | Baringa FC  | 1 - 1 |    |  |
|
| 09:30 | FT | Goulburn Valley Suns | 2 - 0 | Port Melbourne[AUS VPL-14]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:30 | FT | Glebe Gorillas FC | 1 - 4 | Sydney United[AUS NSW-9]  | 1 - 1 |    |  |
|
| 09:30 | FT | Sydney CBD FC | 0 - 3 | SD Raiders FC[AUS NSWSL-1]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 09:30 | FT | Manly Vale | 1 - 2 | Blacktown Spartans[AUS NSWSL-6]  | 1 - 1 |    |  |
|
| 09:30 | FT | Casuarina FC | 0 - 8 | Darwin Hearts  | 0 - 3 |     |  |
|
| 09:30 | FT | Cringila Lions | 4 - 1 | Bonnet Bay FC  | 2 - 0 |    |  |
|
AUS WQSL | 09:30 | FT | Gold Coast Knights (W) | 6 - 1 | North Lakes United (W)  | 3 - 0 |     |  |
|
ANQ U23 | 09:30 | FT | Brisbane Olympic FC U23 | 0 - 3 | WDSC Wolves U23  | 0 - 2 |    |  |
|
ANQ U23 | 09:30 | FT |  Sunshine Coast Wanderers U23 | 1 - 4 | Eastern Suburbs U23(AUS) | 0 - 1 |    |  |
|
| 09:45 | FT | [AUS NSWSL-15]Hake Ya Dong in Sydney City | 2 - 2 | PCYC Parramatta Eagles   | 2 - 0 |     |  |
90Min[2-2],120Min[2-4],PCYC Parramatta Eagles Win
|
| 09:45 | FT |  [AUS NSWSL-10]Bankstown City Lions | 1 - 2 | Marconi Stallions[AUS NSW-2]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [A-1]Vizela U23 | 0 - 1 | Gil Vicente U23[A-4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [A-5]Academico Viseu U23 | 5 - 1 | Leixoes U23[A-8]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [B-7]CD Mafra U23 | 3 - 1 | Santa Clara U23[B-8] | 1 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [B-5]Portimonense U23 | 0 - 0 | Farense U23[B-6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | Israel (W) U19 | 1 - 3 | Finland (W) U19 | 0 - 2 |     |  |
|
| 10:00 | FT | Poland (W) U19 | 2 - 1 | Germany (W) U19  | 0 - 1 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [Aus VD1-13]Moreland City | 0 - 4 | FC Bulleen Lions[Aus VD1-4]  | 0 - 2 |     |  |
|
AUS WQSL | 10:00 | FT | Eastern Suburbs SC (W) | 6 - 0 | Mitchelton (W) | 4 - 0 |     |  |
|
Nepal B | 10:00 | FT | Birgunj United Club | 0 - 1 | Naya Basti Yuwa Club  | 0 - 0 |    |  |
|
| 10:00 | FT | Morocco (W) U23 | 2 - 4 | Tunisia (W)[89] | 1 - 2 |    |  |
|
NSW-N RL | 10:15 | FT | Charlestown Azzurri Reserves | 1 - 0 | Belmont Swansea United SC Reserves   | 1 - 0 |    |  |
|
| 11:00 | FT | [10]Keciorengucu | 4 - 1 | S.Urfaspor[17]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 11:00 | FT | [13]Esbjerg U19 | 1 - 4 | Midtjylland U19[1] | 1 - 1 |     |  |
|
| 11:00 | FT | [UZB D1-2]Lokomotiv Tashkent | 6 - 1 | Namangan FA | 2 - 0 |    |  |
|
| 11:00 | FT | [70]Israel (W)(N) | 3 - 3 | Bulgaria (W)[97]  | 3 - 2 |     |  |
|
| 11:15 | FT | [4]Sabah | 1 - 0 | PDRM[8]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 11:15 | FT | Morocco (W) U20 | 0 - 0 | Equatorial Guinea (W) U20 | 0 - 0 |    |  |
|
| 11:30 | FT | [S-8]Wuhan Three Towns B | 0 - 1 | Wenzhou Professional Football Club[S-4]  | 0 - 1 |     |  |
|
LBN D2 | 11:30 | FT | Salam Zgharta | 1 - 2 | Jwaya FC  | 0 - 2 |    |  |
|
LBN D2 | 11:30 | FT | Nahda Barelias | 0 - 2 | Al Ahli Nabatieh | 0 - 1 |    |  |
|
LBN D2 | 11:30 | FT | Trables Sports Club | 3 - 1 | Risaleh Toura | 2 - 1 |    |  |
|
| 11:35 | FT | [17]China (W) | 5 - 1 | Thailand (W)[47] | 2 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [S-3]Malmo U21 | 2 - 0 | IFK Varnamo U21[S-5]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | Postp. | [W-6]Orgryte U21 | | HackenU21[W-3] | |    |  |
|
| 12:00 | FT | [UZB D1-13]Kuruvchi Kokand Qoqon | 1 - 1 | Zaamin  | 1 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [11]Ararat-Armenia B | 1 - 3 | FC Noah B[4] | 1 - 0 |    |  |
|
ETH PR | 12:00 | FT | Hadiya Hossana | 1 - 1 | Dire Dawa  | 1 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | Montenegro U16(N) | 2 - 0 | Hungary U16 | 2 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | Postp. | [10]Coventry U21 | | Bristol City U21[12] | |     |  |
|
| 12:00 | FT | [13]Fleetwood Town U21 | 0 - 4 | Charlton Athletic U21[5] | 0 - 3 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [19]Wigan U21 | 3 - 1 | Swansea City U21[15] | 2 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [95]Kosovo (W) | 3 - 0 | North Macedonia (W)[134]  | 0 - 0 |     |  |
|
URU RL | 12:30 | FT | Liverpool Montevideo Reserve | 0 - 0 | Defensor Sporting Reserve  | 0 - 0 |     |  |
|
| 12:30 | FT | [16]Peterborough U21 | 2 - 3 | Ipswich U21[11]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 12:50 | FT | [UZB D1-12]Qizilqum Zarafshon | 4 - 0 | Andijan FA | 1 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT |  [B-1]Sporting Lisbon Sad U23 | 1 - 1 | Famalicao U23[A-2] | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | Bosnia and Herzegovina (W) U19 | 1 - 2 | Hungary (W) U19  | 0 - 2 |     |  |
|
| 13:00 | FT | Belgium (W) U19 | 1 - 3 | Austria (W) U19  | 1 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | Ukraine (W) U19 | 0 - 10 | England (W) U19 | 0 - 6 |    |  |
|
| 13:00 | FT | Belarus (W) U19 | 1 - 1 | Slovakia (W) U19  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | Sweden (W) U19 | 0 - 0 | Italy (W) U19  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [10]Pahang | 6 - 0 | Kedah[11]  | 2 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | CS Bembla | 2 - 4 | CS.Hammam-Lif[TTLdA-10] | 0 - 1 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [S-8]Osters U21 | 4 - 1 | Helsingborg U21[S-4] | 2 - 0 |     |  |
|
ENG RES | 13:00 | FT | Mansfield Town Reserve | 4 - 0 | Huddersfield Town (R)  | 2 - 0 |     |  |
|
ENG RES | 13:00 | FT | Wrexham Reserve | 2 - 2 | Chesterfield (R) | 1 - 1 |     |  |
|
Tanzania PL | 13:00 | FT | Pamba SC | 1 - 1 | Fountain Gate FC  | 1 - 0 |    |  |
|
ARG RESL | 13:00 | FT | Estrella del Sur Reserves | 0 - 3 | Berazategui Reserves   | 0 - 3 |     |  |
|
COL RL | 13:00 | FT | FC Leones Reserves | 2 - 3 | Tiendas Margos  | 0 - 1 |    |  |
|
| 13:00 | FT | Czech Republic U16 | 3 - 0 | Italy U16   | 1 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [54]South Africa (W) | 2 - 1 | Malawi (W)[154]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [6]Hull U21 | 4 - 0 | Colchester United U21[22]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT |  [1]Sheffield Utd U21 | 1 - 1 | Millwall U21[3] | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [108]Kazakhstan (W) | 3 - 2 | Armenia (W)[143]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:15 | FT | [S-9]AS Ashdod | 2 - 0 | Hapoel Herzliya[S-2]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:15 | FT | [S-14]MS Hapoel Lod | 2 - 1 | SC Maccabi Ashdod[S-7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 13:15 | FT | [S-11]Hapoel Marmorek lrony Rehovot | 0 - 0 | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi[S-12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:15 | FT | [S-8]Hapoel Holon Yaniv | 2 - 2 | Hapoel Azor[S-13]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 13:15 | FT |  [S-1]Ironi Modiin | 1 - 2 | Maccabi Yavne[S-5]  | 0 - 2 |    |  |
|
| 13:15 | FT | [S-10]Shimshon Tel Aviv | 1 - 0 | MS Jerusalem[S-6]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 13:15 | FT | [S-15]Tzeirey Tira | 1 - 0 | Maccabi Shaarayim[S-16]  | 0 - 0 |    |  |
|
ARG RESL | 13:30 | FT | CA Brown de Adrogue Reserves | 1 - 0 | Acassuso Reserves  | 0 - 0 |    |  |
|
| 13:30 | FT | [51]Venezuela (W) | 1 - 1 | Panama (W)[57] | 0 - 1 |    |  |
|
| 13:30 | FT | [62]Bosnia and Herzegovina (W) | 1 - 1 | Poland (W)[28] | 0 - 0 |     |  |
|
UAE U23 | 13:50 | FT | Al Ain SCC U23 | 0 - 0 | Shabab Al Ahli Dubai U23  | 0 - 0 |     |  |
|
UAE U23 | 13:50 | FT | Al Wasl U23 | 1 - 0 | Al Jazira SC U23  | 0 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [A-7]Braga U23 | 1 - 2 | Rio Ave U23[A-6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | Czech Republic (W) U19(N) | 0 - 10 | Spain (W) U19 | 0 - 3 |     |  |
|
| 14:00 | FT | Switzerland (W) U19 | 4 - 0 | Scotland (W) U19  | 1 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | Ireland (W) U19 | 1 - 2 | France (W) U19  | 1 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | Wales (W) U19 | 1 - 1 | Serbia (W) U19  | 0 - 1 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [13]76 Igdir Belediye spor | 3 - 0 | Istanbulspor[5]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [5]Al-Jazeera | 1 - 1 | Al Hussein Irbid[1]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [3]Metaloglobus | 0 - 1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc[1]  | 0 - 0 |     |  |
|
URU RL | 14:00 | FT | Boston River Reserve | 4 - 2 | Torque Reserves   | 3 - 0 |     |  |
|
QAT U19 | 14:00 | FT | Aileen U19 | 0 - 0 | Wakala U19 | 0 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [39]Chile (W) | 2 - 1 | Haiti (W)[53] | 0 - 1 |    |  |
|
| 14:00 | FT | [116]Latvia (W) | 1 - 1 | Estonia (W)[103]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 14:00 | FT | Serbia U16 | 2 - 0 | North Macedonia U16 | 1 - 0 |    |  |
|
| 14:00 | FT | [11]CSKA 1948 Sofia II | 1 - 0 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa[13]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [2]FC Dobrudzha | 3 - 1 | Botev Plovdiv II[18]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [17]Sportist Svoge | 0 - 0 | Strumska Slava[19]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [59]Croatia (W) | 1 - 2 | Albania (W)[73]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [129]Moldova (W) | 0 - 2 | Slovakia (W)[48] | 0 - 1 |     |  |
|
NGA PL | 14:00 | FT | Kun Khalifat FC | 3 - 1 | Madiba FC  | 2 - 0 |    |  |
|
QAT U19 | 14:10 | FT |  Al-Rayyan SC U19(N) | 0 - 0 | Al-Wakrah SC Reserves | 0 - 0 |    |  |
|
| 14:15 | FT |  [UZB D1-1]Kuruvchi Bunyodkor | 1 - 0 | Buxoro FK[UZB D1-5]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 14:30 | FT | [5]Trans Narva | 1 - 0 | JK Tallinna Kalev[10]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 14:30 | FT | [6]Shirak | 1 - 3 | Ararat Yerevan[8]  | 0 - 2 |     |  |
|
ARG RESL | 14:30 | FT | Deportivo Liniers Reserves | 0 - 0 | UAI Urquiza Reserves  | 0 - 0 |    |  |
|
| 14:30 | FT | [3]Pirin Blagoevgrad | 1 - 0 | Ludogorets Razgrad II[12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 15:00 | FT | Portugal (W) U19 | 1 - 1 | Norway (W) U19  | 0 - 1 |     |  |
|
| 15:00 | FT | Slovenia (W) U19 | 1 - 4 | Iceland (W) U19  | 0 - 1 |     |  |
|
| 15:00 | FT | [1]Levadia Tallinn | 2 - 1 | FC Kuressaare[9]  | 0 - 1 |     |  |
|
ETH PR | 15:00 | FT | Mekelakeya | 1 - 0 | Mekelle 70 Enderta FC  | 0 - 0 |    |  |
|
LCC | 15:00 | FT | CO Korhogo | 0 - 0 | Sporting Gagnoa  | 0 - 0 |    |  |
|
